Löschangriff nass
weiblich
Standardwertung WKO DIN-Pumpe
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß Muckrow | 27,71 | |||||||
| Schwanebeck | 29,65 | |||||||
| Libbenichen | 26,23 | |||||||
| Zerkwitz | 28,86 | |||||||
| Genschmar | 30,84 | |||||||
| Schlepzig | 34,25 |
Löschangriff nass
weiblich
Standardwertung WKO TGL-Pumpe
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß Muckrow | 25,16 | |||||||
| Schwanebeck | 29,11 | |||||||
| Libbenichen | 24,43 | |||||||
| Zerkwitz | D | |||||||
| Genschmar | 35,30 | |||||||
| Schlepzig | 35,03 |
Löschangriff nass
männlich
Standardwertung WKO DIN-Pumpe
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preilack | 26,94 | |||||||
| Groß Lübbenau | 20,87 | J. Balzer | J. Teichert | S. Weiß | F. Walpuski | N. Schulze | E. Frey | L. Teichert |
| Zechin | 26,43 | |||||||
| Groß Muckrow | 24,76 | |||||||
| Helmsdorf | 23,66 | |||||||
| Wiesenau | 25,25 | |||||||
| Libbenichen | 22,03 | |||||||
| Groß Neuendorf 1 | 24,01 | |||||||
| Groß Neuendorf 2 | 30,22 | |||||||
| Zerkwitz | 21,41 | |||||||
| Heinersdorf | 24,10 | |||||||
| Genschmar | 20,56 |
Löschangriff nass
männlich
Standardwertung WKO TGL-Pumpe
| Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preilack | 31,84 | |||||||
| Groß Lübbenau | 21,08 | J. Balzer | J. Teichert | S. Weiß | F. Walpuski | N. Schulze | E. Frey | L. Teichert |
| Zechin | 23,15 | |||||||
| Groß Muckrow | 21,22 | |||||||
| Helmsdorf | 24,62 | |||||||
| Wiesenau | 25,08 | |||||||
| Libbenichen | 23,27 | |||||||
| Groß Neuendorf 1 | 28,47 | |||||||
| Groß Neuendorf 2 | 31,63 | |||||||
| Zerkwitz | 23,25 | |||||||
| Heinersdorf | 24,09 | |||||||
| Genschmar | 21,05 |
Karte
Dateien
Datei hinzufügenFehler oder Hinweis melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden. Du kannst auch Hinweise zum Wettkampf geben, etwa zum Namen, zu besonderen Bedingungen, zum Wetter oder zur Aufteilung auf mehrere Orte oder Tage.
Fehler oder Hinweis meldenFolgende Informationen fehlen:
- Verlinkungen
- Wettkämpfer beim Löschangriff