Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 2000.

Für die Rangordnung ist nicht nur die Durchschnittszeit entscheidend. Zusätzlich werden die Strafpunkte erhöht, wenn man mehr ungültige Versuche hat und verringert, wenn man mehr Läufe absolviert hat. Somit ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.

Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind

g = Anzahl gültiger Läufe
u = Anzahl ungültiger Läufe
a = g + u
t = Zeiten der gültigen Läufe
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2081 21,01 20,39, 21,64
2 2088 21,08 20,84, 21,32
3 2201 22,21 22,13, 22,30
4 2232 22,52 22,94, 22,11
5 2239 22,59 22,81, 22,38
6 2257 22,77 22,48, 23,06
7 2274 22,94 22,57, 23,31
8 2288 23,08 23,17, 23,00
9 2301 23,21 23,20, 23,22
10 2304 23,24 23,27, 23,21
11 2307 23,27 23,41, 23,14
12 2336 23,46 23,46
13 2337 23,47 23,47
14 2350 23,60 23,60
15 2359 23,69 23,69
16 2366 23,76 23,76
17 2378 23,88 23,88
18 2381 23,91 23,91
19 2391 24,01 24,01
20 2409 24,19 24,19
21 2425 24,45 25,79, 23,12
22 2426 24,36 24,36
23 2426 24,36 24,36
24 2440 24,50 24,50
25 2441 24,51 24,51
26 2445 24,55 24,55
27 2449 24,59 24,59
28 2460 24,70 24,70
29 2462 24,72 24,72
30 2491 25,01 25,01
31 2511 25,21 25,21
32 2563 25,73 25,73
33 2582 25,92 25,92
34 2620 26,30 26,30
35 2623 26,33 26,33
36 2630 26,40 26,40
37 2664 26,74 26,74
38 2781 27,91 27,91
39 2973 29,83 29,83
40 3349 33,59 33,59
41 3926 39,36 39,36
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1856 18,76 18,94, 18,58
2 1877 18,97 19,20, 18,74
3 1879 18,74 18,74, D
4 1885 19,05 19,05, 19,05
5 1890 19,10 19,18, 19,02
6 1952 19,72 19,71, 19,74
7 1953 19,73 19,13, 20,33
8 1986 20,06 19,64, 20,49
9 1996 19,91 19,91, D
10 2032 20,52 19,97, 21,07
11 2033 20,43 20,43
12 2042 20,62 19,09, 22,15
13 2046 20,66 19,95, 21,38
14 2049 20,59 20,59
15 2055 20,65 20,65
16 2063 20,73 20,73
17 2067 20,77 20,77
18 2074 20,84 20,84
19 2077 20,87 20,87
20 2095 21,05 21,05
21 2106 21,16 21,16
22 2117 21,27 21,27
23 2124 21,34 21,34
24 2149 21,59 21,59
25 2152 21,62 21,62
26 2222 22,32 22,32
27 2227 22,37 22,37
28 2248 22,58 22,58
29 2250 22,60 22,60
30 2397 24,07 24,07
31 2417 24,27 24,27
32 2765 27,75 27,75
33 2810 28,20 28,20
34 3262 32,72 32,72
35 100000014 D D
36 100000014 D D
37 100000014 D D
38 100000014 D D
39 100000014 D D
40 100000014 D D
41 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1686 17,06 17,10, 17,02
2 1711 17,31 17,92, 16,71
3 1766 17,86 16,70, 19,03
4 1835 18,55 18,86, 18,25
5 1902 19,22 19,06, 19,38
6 1932 19,52 19,60, 19,45
7 1934 19,54 20,06, 19,02
8 1973 19,93 19,74, 20,13
9 2016 20,36 20,42, 20,30
10 2035 20,45 20,45
11 2073 20,93 22,29, 19,57
12 2098 21,18 21,16, 21,20
13 2104 21,24 20,10, 22,39
14 2245 22,55 22,55
15 2251 22,61 22,61
16 2325 23,35 23,35
17 2378 23,88 23,88
18 2406 24,16 24,16
19 2420 24,30 24,30
20 2620 26,30 26,30
21 2797 28,07 28,07
22 2800 28,10 28,10
23 2806 28,16 28,16
24 2933 29,43 29,43
25 2965 29,75 29,75
26 3015 30,25 30,25
27 3095 31,05 31,05
28 3111 31,21 31,21
29 3133 31,43 31,43
30 3184 31,94 31,94
31 3244 32,54 32,54
32 3367 33,77 33,77
33 3425 34,35 34,35
34 3511 35,21 35,21
35 3884 38,94 38,94
36 4303 43,13 43,13
37 5227 52,37 52,37
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 9323 93,33 93,33
2 10010 100,20 100,20
3 10247 102,57 102,57
4 10504 105,14 105,14
5 10915 109,25 109,25
6 11029 110,39 110,39
7 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 3441 34,51 34,51
2 3564 35,74 35,74
3 3906 39,16 39,16
4 3906 39,16 39,16
5 4034 40,44 40,44
6 4105 41,15 41,15
7 4140 41,50 41,50
8 4237 42,47 42,47
9 4349 43,59 43,59
10 4382 43,92 43,92
11 4570 45,80 45,80
12 4899 49,09 49,09
13 5276 52,86 52,86
14 5669 56,79 56,79
15 100000014 D D
16 100000014 D D
17 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2866 28,76 28,76
2 2945 29,55 29,55
3 3037 30,47 30,47
4 3182 31,92 31,92
5 3218 32,28 32,28
6 3365 33,75 33,75
7 3374 33,84 33,84
8 3391 34,01 34,01
9 3405 34,15 34,15
10 3410 34,20 34,20
11 3428 34,48 34,44, 34,53
12 3433 34,53 31,89, 37,18
13 3442 34,52 34,52
14 3490 35,00 35,00
15 3513 35,23 35,23
16 3514 35,24 35,24
17 3544 35,54 35,54
18 3613 36,23 36,23
19 3653 36,63 36,63
20 3699 37,09 37,09
21 3741 37,51 37,51
22 3829 38,39 38,39
23 3877 38,97 38,35, 39,59
24 3948 39,58 39,58
25 4012 40,22 40,22
26 4069 40,79 40,79
27 4081 40,91 40,91
28 4125 41,35 41,35
29 4140 41,50 41,50
30 4180 41,90 41,90
31 4233 42,43 42,43
32 4254 42,64 42,64
33 4310 43,20 43,20
34 4324 43,34 43,34
35 4367 43,77 43,77
36 4524 45,34 45,34
37 4600 46,10 46,10
38 4649 46,59 46,59
39 4669 46,99 37,91, 54,00, 49,06
40 4686 47,06 53,08, 41,05
41 4688 46,98 46,98
42 4695 47,05 47,05
43 4737 47,57 52,06, 43,08
44 4793 48,03 48,03
45 4886 49,06 51,03, 47,09
46 4924 49,34 49,34
47 4933 49,53 52,01, 47,05
48 5028 50,38 50,38
49 5055 50,65 50,65
50 5143 51,53 51,53
51 5263 52,73 52,73
52 5286 53,06 54,05, 52,08
53 5490 55,00 55,00
54 5611 56,06 56,06, D
55 5981 59,91 59,91
56 6134 61,54 66,03, 57,05
57 6141 61,51 61,51
58 6565 65,75 65,75
59 6605 66,00 66,00, D
60 6686 67,06 70,05, 64,08
61 6730 67,50 72,00, 63,01
62 7408 74,03 74,03, D
63 7584 76,04 75,06, 77,03
64 8745 87,55 87,55
65 8936 89,56 94,05, 85,08
66 100000014 D D
67 100000014 D D