Bestzeit | 20,28 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,21 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Merzdorf | 21,05 |
2015-06-27 | D-Cup | Cottbus | Merzdorf | 21,35 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Cottbus 3 | 20,28 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Cottbus 3 | D |
2022-08-06 | Ostsachsenpokal | Lauba | 21,50 | |
2022-09-03 | Pokallauf | Skerbersdorf | 21,72 | |
2022-09-17 | Pokallauf | Hoyerswerda | Merzdorf | 21,39 |
Bestzeit | 21,62 s |
---|---|
Durchschnitt | 26,73 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-25 | Supercup | Wittenberg | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,57 |
2012-08-25 | Supercup | Wittenberg | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 21,86 |
2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,39 |
2013-05-11 | BB-Cup | Neuendorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,85 |
2012-05-12 | BB-Cup | Neuendorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,76 |
2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,21 |
2013-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,14 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,99 |
2013-06-01 | BB-Cup | Gehren | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,93 |
2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,89 |
2013-06-15 | BB-Cup | Neschholz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,56 |
2013-08-31 | BB-Cup | Schwanebeck | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,38 |
2013-09-14 | Landesausscheid | Doberlug-Kirchhain | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2013-09-28 | Pokallauf | Nudersdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,43 |
2013-09-28 | Pokallauf | Nudersdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,51 |
2013-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,62 |
2013-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 31,24 |
2014-05-24 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,79 |
2014-05-24 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,10 |
2014-05-10 | BB-Cup | Neuendorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,22 |
2014-05-10 | BB-Cup | Neuendorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,26 |
2014-07-26 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,82 |
2014-06-06 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,20 |
2014-05-31 | BB-Cup | Gehren | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,81 |
2014-05-31 | BB-Cup | Gehren | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 27,28 |
2014-05-03 | Pokallauf | Seelow | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | D |
2014-07-12 | Pokallauf | Teupitz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,64 |
2014-07-26 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 29,20 |
2014-07-12 | Pokallauf | Teupitz | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 30,13 |
2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,66 |
2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,58 |
2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Merzdorf | WKO Freie Pumpe | B-Schlauch | 46,89 |
2014-08-30 | Pokallauf | Wittenberg | Merzdorf | WKO Freie Pumpe | B-Schlauch | 21,62 |
2014-07-05 | Pokallauf | Zella | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,31 |
2014-07-05 | Pokallauf | Zella | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,57 |
2014-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 23,73 |
2014-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 24,16 |
2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,81 |
2015-05-30 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,81 |
2015-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 22,54 |
2015-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 25,81 |
2015-09-05 | Landesausscheid | Rhinow | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 31,20 |
2016-09-30 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 25,82 |
2016-09-30 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | B-Schlauch | 26,56 |
2022-06-04 | Pokallauf | Steinitz (Sachsen) | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,03 |
2022-06-04 | Pokallauf | Steinitz (Sachsen) | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,54 |
2021-10-01 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 40,68 |
2021-10-01 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,88 |
2021-09-18 | Pokallauf | Gräfendorf | Merzdorf | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 68,48 |
2021-09-18 | Pokallauf | Gräfendorf | Merzdorf | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | D |
2019-09-07 | Landesausscheid | Wittenberge | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,89 |
2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,30 |
2019-05-25 | Pokallauf | Klein Radden | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,98 |
2018-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,14 |
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,15 |
2022-07-16 | 4BP | Günthersdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,26 |
2022-08-06 | Ostsachsenpokal | Lauba | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,45 |
2022-09-03 | Pokallauf | Skerbersdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 33,52 |
2022-09-17 | Pokallauf | Hoyerswerda | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,08 |
2023-09-09 | Landesausscheid | Königswusterhausen | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 31,33 |
2020-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,71 |
2020-10-02 | Pokallauf | Merzdorf | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,16 |
2024-05-04 | Ostsachsenpokal | Trebendorf (Sa.) | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,28 |
2024-05-04 | Ostsachsenpokal | Trebendorf (Sa.) | Merzdorf | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 28,86 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2015 | Hindernisbahn | 78. | 0 |
30.05. Charlottenthal
- |
27.06. Cottbus
21,05 (0) |
26.09. Wittenberg
- |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.