Datum | Ort | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Trebendorf (Sa.) | 1. Lauf Ostsachsenpokal | 6 | 20 | |||||||
2022-08-06 | Lauba | 2. Lauf Ostsachsenpokal | 4 | 4 | 26 | ||||||
2023-07-08 | Lauba | 3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal | 4 | 38 | |||||||
2024-05-18 | Steinitz (Sachsen) | 4 | 20 | ||||||||
2023-05-27 | Steinitz (Sachsen) | 1. Lauf Ostsachsenpokal | 2 | 6 | |||||||
2023-06-10 | Bluno | 2 Lauf Ostsachsenpokal 2023 | 4 | 12 |
Durchschnitt | 21,38 s |
---|---|
Anzahl | 3 |
Bestzeit |
21,03 s
06.08.2022 - Lauba, Ostsachsenpokal (2. Lauf Ostsachsenpokal) |
Durchschnitt | 40,75 s |
---|---|
Anzahl | 24 |
Bestzeit |
29,24 s
08.07.2023 - Lauba, Ostsachsenpokal (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |
Durchschnitt | 30,95 s |
---|---|
Anzahl | 108 |
Bestzeit |
20,57 s
08.07.2023 - Lauba, Ostsachsenpokal (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |
Durchschnitt | 30,78 s |
---|---|
Anzahl | 14 |
Bestzeit |
22,02 s
08.07.2023 - Lauba, Ostsachsenpokal (3. Lauf Sachsen-Anhalt Pokal) |