Bestzeit | 19,43 s |
---|---|
Durchschnitt | 21,80 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2006-06-10 | D-Cup | Charlottenthal | Muldental | 22,45 |
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | Muldental | 20,20 |
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | Muldental | 20,65 |
2007-05-07 | D-Cup | Tribsees | Muldental | 20,82 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Muldental | 27,28 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | Muldental | D |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Muldental 1 | 21,32 |
2007-05-07 | D-Cup | Tribsees | Muldental | 20,82 |
2007-06-09 | D-Cup | Burkersdorf | Muldental | 21,52 |
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | Muldental | 21,07 |
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | Muldental | 23,00 |
2006-08-27 | Landesausscheid | Riesa | Muldental | 21,13 |
2007-04-14 | Hallenpokal | Halle | Muldental | 21,11 |
2007-04-14 | Hallenpokal | Halle | Muldental | D |
2006-09-09 | D-Cup | Halle | Muldental | 20,23 |
2009-06-20 | Pokallauf | Brandis | Muldental 1 | 19,43 |
2009-06-20 | Pokallauf | Brandis | Muldental 1 | 20,70 |
2008-07-06 | Pokallauf | Brandis | Muldental | 20,56 |
2008-07-06 | Pokallauf | Brandis | Muldental | 28,42 |
Bestzeit | 18,75 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,39 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2006-06-10 | D-Cup | Charlottenthal | Muldental | 33,29 |
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | Muldental | 20,03 |
2007-05-07 | D-Cup | Tribsees | Muldental | 25,11 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Muldental | 27,53 |
2007-07-07 | D-Cup | Berlin | Muldental | 22,15 |
2008-07-23 | DM | Böblingen | Muldental | 22,66 |
2008-05-24 | D-Cup | Ballhausen | Muldental | 26,55 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Muldental 1 | 23,50 |
2007-06-09 | D-Cup | Burkersdorf | Muldental | 23,54 |
2006-08-27 | Landesausscheid | Riesa | Muldental | 26,43 |
2006-08-27 | Landesausscheid | Riesa | Muldental | 27,60 |
2010-05-09 | Sächsischer Steigercup | Brandis | Muldental 1 | 20,13 |
2008-08-16 | Sächsischer Steigercup | Taura | Muldental 2 | 23,57 |
2008-05-18 | Sächsischer Steigercup | Narsdorf | Muldental 2 | 21,15 |
2009-06-20 | Pokallauf | Brandis | Muldental 1 | 18,78 |
2009-06-20 | Pokallauf | Brandis | Muldental 1 | 20,15 |
2008-07-06 | Pokallauf | Brandis | Muldental | 18,75 |
2008-07-06 | Pokallauf | Brandis | Muldental | 20,20 |
Bestzeit | 38,21 s |
---|---|
Durchschnitt | 45,74 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2006-06-10 | D-Cup | Charlottenthal | 22,45 | 33,29 | 55,74 |
2009-06-20 | Pokallauf | Brandis | 19,43 | 18,78 | 38,21 |
2008-07-06 | Pokallauf | Brandis | 20,56 | 18,75 | 39,31 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | 21,32 | 23,50 | 44,82 |
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | 20,20 | 20,03 | 40,23 |
2007-06-09 | D-Cup | Burkersdorf | 21,52 | 23,54 | 45,06 |
2007-05-07 | D-Cup | Tribsees | 20,82 | 25,11 | 45,93 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | 27,28 | 27,53 | 54,81 |
2006-08-27 | Landesausscheid | Riesa | 21,13 | 26,43 | 47,56 |
Bestzeit | 74,00 s |
---|---|
Durchschnitt | 74,00 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Muldental 1 | WKO - Feuer löschen | Haus | 74,00 |
Person | Läufe | Wettkämpfe |
---|---|---|
Marcel Vogler | 1 | Brandis ´10 |
Marko Hoemke | 1 | Brandis ´10 |
Andy Weiß | 1 | Brandis ´10 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2011 | Hindernisbahn | 118. | 0 |
28.05. Wittenberg
27,28 (0) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
Hakenleitersteigen | 107. | 0 |
28.05. Wittenberg
27,53 (0) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
||
Zweikampf | 101. | 0 |
28.05. Wittenberg
54,81 (0) |
04.06. Marolterode
- |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
- |
||
2010 | Hindernisbahn | 90. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
21,32 (0) |
||
Hakenleitersteigen | 83. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
23,50 (0) |
|||
Zweikampf | 75. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
44,82 (0) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.