Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 1998.

Für die Rangordnung ist nicht nur die Durchschnittszeit entscheidend. Zusätzlich werden die Strafpunkte erhöht, wenn man mehr ungültige Versuche hat und verringert, wenn man mehr Läufe absolviert hat. Somit ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.

Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind

g = Anzahl gültiger Läufe
u = Anzahl ungültiger Läufe
a = g + u
t = Zeiten der gültigen Läufe
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 2195 22,15 22,80, 21,50
2 2310 23,30 23,90, 22,70
3 2310 23,30 23,80, 22,80
4 2500 25,20 26,20, 24,20
5 2515 25,10 D, 25,10
6 2515 25,35 25,80, 24,90
7 2525 25,20 D, 25,20
8 2580 26,00 26,50, 25,50
9 2585 26,05 26,80, 25,30
10 2605 26,25 26,80, 25,70
11 2610 26,30 27,10, 25,50
12 2630 26,50 26,80, 26,20
13 2655 26,75 27,00, 26,50
14 2665 26,60 D, 26,60
15 2670 26,90 31,50, 22,30
16 2675 26,95 29,30, 24,60
17 2695 27,15 28,30, 26,00
18 2775 27,95 28,50, 27,40
19 2785 28,05 28,30, 27,80
20 2815 28,35 29,30, 27,40
21 2845 28,65 30,30, 27,00
22 2940 29,60 31,40, 27,80
23 2950 29,70 32,70, 26,70
24 3110 31,30 33,50, 29,10
25 3165 31,60 D, 31,60
26 100000029 D D, D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1910 19,30 18,80, 19,80
2 1945 19,65 19,30, 20,00
3 1960 19,80 19,50, 20,10
4 1985 20,05 20,00, 20,10
5 1995 19,90 19,90, D
6 2000 20,20 20,10, 20,30
7 2040 20,60 20,40, 20,80
8 2055 20,50 20,50, D
9 2055 20,75 20,50, 21,00
10 2075 20,95 20,80, 21,10
11 2100 21,20 20,70, 21,70
12 2115 21,10 21,10, D
13 2130 21,50 21,30, 21,70
14 2135 21,55 21,50, 21,60
15 2155 21,75 21,20, 22,30
16 2175 21,95 21,90, 22,00
17 2190 22,10 21,60, 22,60
18 2205 22,00 22,00, D
19 2205 22,25 22,20, 22,30
20 2255 22,50 22,50, D
21 2255 22,75 22,20, 23,30
22 2255 22,75 22,60, 22,90
23 2275 22,95 21,30, 24,60
24 2275 22,95 22,70, 23,20
25 2280 23,00 21,20, 24,80
26 2315 23,35 21,60, 25,10
27 2325 23,45 23,00, 23,90
28 2350 23,70 23,30, 24,10
29 2350 23,70 23,60, 23,80
30 2395 24,15 24,00, 24,30
31 2455 24,75 22,60, 26,90
32 2645 26,40 26,40, D
33 3225 32,20 32,20, D
34 4175 41,70 41,70, D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 1795 18,15 17,90, 18,40
2 1970 19,90 19,00, 20,80
3 2030 20,50 20,30, 20,70
4 2130 21,50 21,20, 21,80
5 2180 22,00 19,20, 24,80
6 2185 22,05 21,70, 22,40
7 2190 22,10 20,90, 23,30
8 2240 22,60 20,60, 24,60
9 2245 22,65 21,40, 23,90
10 2485 25,05 23,90, 26,20
11 2750 27,70 25,50, 29,90
12 2775 27,95 27,70, 28,20
13 3060 30,80 30,40, 31,20
14 3160 31,80 28,40, 35,20
15 3660 36,80 33,70, 39,90
16 4045 40,65 36,00, 45,30
17 4180 42,00 41,00, 43,00
18 4385 43,80 43,80, D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 9550 95,60 95,60
2 10490 105,00 105,00
3 10590 106,00 106,00
4 10740 107,50 107,50
5 10890 109,00 109,00
6 11790 118,00 118,00
7 11890 119,00 119,00
8 12200 122,10 122,10
9 12300 123,10 123,10
10 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 4660 46,70 46,70
2 4900 49,10 49,10
3 4910 49,20 49,20
4 5120 51,30 51,30
5 5370 53,80 53,80
6 5410 54,20 54,20
7 5640 56,50 56,50
8 5810 58,20 58,20
9 6020 60,30 60,30
10 7340 73,50 73,50
11 11580 115,90 115,90
12 100000014 D D
13 100000014 D D
Rang Name Punkte Durchschnitt Zeiten
1 3680 36,90 36,90
2 3810 38,20 38,20
3 3860 38,70 38,70
4 4010 40,20 40,20
5 4050 40,60 40,60
6 4110 41,20 41,20
7 4120 41,30 41,30
8 4200 42,10 42,10
9 4550 45,60 45,60
10 4600 46,10 46,10
11 4600 46,10 46,10
12 4640 46,50 46,50
13 4680 46,90 46,90
14 4810 48,20 48,20
15 5050 50,60 50,60
16 5170 51,80 51,80
17 5220 52,30 52,30
18 5220 52,30 52,30
19 5230 52,40 52,40
20 5300 53,10 53,10
21 5320 53,30 53,30
22 5320 53,30 53,30
23 5370 53,80 53,80
24 5430 54,40 54,40
25 5430 54,40 54,40
26 5440 54,50 54,50
27 5870 58,80 58,80
28 5990 60,00 60,00
29 6070 60,80 60,80
30 6080 61,00 52,10, 69,90
31 6320 63,30 63,30
32 6440 64,50 64,50
33 6480 64,90 64,90
34 7140 71,50 71,50
35 7620 76,30 76,30
36 8870 88,80 88,80
37 9400 94,10 94,10
38 9600 96,10 96,10
39 100000014 D D
40 100000014 D D
41 100000014 D D
42 100000014 D D