Bestzeit | 22,01 s |
---|---|
Durchschnitt | 27,42 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | 32,00 |
2009-08-29 | D-Cup | Narsdorf | Taura | 37,50 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Taura | 25,60 |
2011-08-20 | D-Cup | Taura | Taura 2 | 32,60 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Taura | 33,51 |
2012-09-08 | Landesausscheid | Oelsnitz | Mahitzschen | 25,01 |
2011-05-21 | Pokallauf | Dahlen | Mahitzschen | 25,55 |
2011-05-21 | Pokallauf | Dahlen | Mahitzschen | 22,97 |
2010-06-19 | Kreisausscheid | Langenreichenbach | Drebligar | 27,32 |
2010-06-19 | Kreisausscheid | Langenreichenbach | Drebligar | 26,25 |
2010-05-09 | Sächsischer Steigercup | Brandis | Taura 1 | 26,88 |
2010-09-25 | Sächsischer Steigercup | Narsdorf | Taura 2 | 26,10 |
2010-07-31 | Pokallauf | Taura | Taura | 27,15 |
2010-07-31 | Pokallauf | Taura | Taura | D |
2018-08-18 | Pokallauf | Taura | Mahitzschen | 25,52 |
2018-08-18 | Pokallauf | Taura | Mahitzschen | 22,01 |
2018-09-15 | Sächsischer Steigercup | Brandis | Taura | 22,85 |
Bestzeit | 21,37 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,47 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | Taura | 23,09 |
2009-08-29 | D-Cup | Narsdorf | Taura | 22,49 |
2010-08-28 | Supercup | Wittenberg | Taura | 23,53 |
2010-08-28 | Supercup | Wittenberg | Taura | 23,61 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Taura | 21,72 |
2011-08-20 | D-Cup | Taura | Taura 2 | 27,46 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Taura | D |
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | Mahitzschen | 22,93 |
2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | Mahitzschen | D |
2014-06-28 | Landesausscheid | Bautzen | Mahitzschen | 23,08 |
2014-06-28 | Landesausscheid | Bautzen | Mahitzschen | 21,37 |
2014-08-16 | Kreisausscheid | Torgau | Mahitzschen | 25,45 |
2014-08-16 | Kreisausscheid | Torgau | Mahitzschen | D |
Bestzeit | 47,32 s |
---|---|
Durchschnitt | 55,61 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2009-09-26 | D-Cup | Charlottenthal | 23,09 | 32,00 | 55,09 |
2009-08-29 | D-Cup | Narsdorf | 22,49 | 37,50 | 59,99 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | 21,72 | 25,60 | 47,32 |
2011-08-20 | D-Cup | Taura | 27,46 | 32,60 | 60,06 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2011 | Hindernisbahn | 97. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
D (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
27,46 (0) |
Hakenleitersteigen | 90. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
33,51 (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
32,60 (0) |
||
Zweikampf | 87. | 0 |
28.05. Wittenberg
- |
04.06. Marolterode
D (0) |
25.06. Charlottenthal
- |
20.08. Taura
60,06 (0) |
||
2010 | Hindernisbahn | 94. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
21,72 (0) |
||
Hakenleitersteigen | 89. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
25,60 (0) |
|||
Zweikampf | 82. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
47,32 (0) |
|||
Sächsischer Steigercup | 2018 | Hakenleitersteigen | 18. | 23 |
02.06. Taura
- |
07.07. Narsdorf
- |
15.09. Brandis
22,85 (23) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.