Bestleistungen 2001
Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 2001. Für die Rangordnung zählt nicht nur die Durchschnittszeit: Die Strafpunkte steigen mit mehr ungültigen Versuchen und sinken mit mehr absolvierten Läufen. So ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schwabe | 1741 | 17,51 | 17,51 |
| 2 | Benny Bastisch | 1742 | 17,52 | 17,52 |
| 3 | Reik Lehmann | 1758 | 17,68 | 17,68 |
| 4 | Rene Buchner | 1784 | 17,94 | 17,94 |
| 5 | Olaf Kracke | 1793 | 18,03 | 18,03 |
| 6 | Maik Schuster | 1803 | 18,13 | 18,13 |
| 7 | Kai Jarick | 1809 | 18,19 | 18,19 |
| 8 | Gerd Giese | 1810 | 18,20 | 18,20 |
| 9 | Silko Scheffler | 1816 | 18,26 | 18,26 |
| 10 | Mike Balzer | 1823 | 18,33 | 18,33 |
| 11 | Danny Haschick | 1834 | 18,44 | 18,44 |
| 12 | Roman Krause | 1838 | 18,48 | 18,48 |
| 13 | Christian Pohsner | 1838 | 18,48 | 18,48 |
| 14 | Hannes Rost | 1843 | 18,53 | 18,53 |
| 15 | Karsten Lubitz | 1851 | 18,61 | 18,61 |
| 16 | Robert Engel | 1876 | 18,86 | 18,86 |
| 17 | Jan Schweinert | 1882 | 18,92 | 18,92 |
| 18 | Henry Milde | 1888 | 18,98 | 18,98 |
| 19 | Mike Hermann | 1927 | 19,37 | 19,37 |
| 20 | Lars Zaruba | 1942 | 19,52 | 19,52 |
| 21 | Frank Schieber | 1956 | 19,66 | 19,66 |
| 22 | Ronny Herrmann | 1961 | 19,71 | 19,71 |
| 23 | Benjamin Grimm | 1987 | 19,97 | 19,97 |
| 24 | Peter Dietzsch | 2967 | 29,77 | 29,77 |
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Küther | 1557 | 15,67 | 15,67 |
| 2 | Benny Bastisch | 1582 | 15,92 | 15,92 |
| 3 | Karsten Lubitz | 1636 | 16,46 | 16,46 |
| 4 | Olaf Kracke | 1647 | 16,57 | 16,57 |
| 5 | Robert Engel | 1662 | 16,72 | 16,72 |
| 6 | Reik Lehmann | 1665 | 16,75 | 16,75 |
| 7 | Maik Schuster | 1677 | 16,87 | 16,87 |
| 8 | Jan Schweinert | 1678 | 16,88 | 16,88 |
| 9 | Mike Hermann | 1680 | 16,90 | 16,90 |
| 10 | Kai Jarick | 1685 | 16,95 | 16,95 |
| 11 | Gerd Giese | 1701 | 17,11 | 17,11 |
| 12 | Mike Balzer | 1719 | 17,29 | 17,29 |
| 13 | Danny Haschick | 1734 | 17,44 | 17,44 |
| 14 | Roberto Rückmann | 1754 | 17,64 | 17,64 |
| 15 | Lars Zaruba | 1771 | 17,81 | 17,81 |
| 16 | Rene Buchner | 1791 | 18,01 | 18,01 |
| 17 | Roman Krause | 1808 | 18,18 | 18,18 |
| 18 | Christian Pohsner | 1844 | 18,54 | 18,54 |
| 19 | Hannes Rost | 1853 | 18,63 | 18,63 |
| 20 | Peter Dietzsch | 1877 | 18,87 | 18,87 |
| 21 | Rainer Goldschmidt | 1888 | 18,98 | 18,98 |
| 22 | Robin Starke | 1913 | 19,23 | 19,23 |
| 23 | Ronny Herrmann | 2145 | 21,55 | 21,55 |
| 24 | Benjamin Grimm | 2219 | 22,29 | 22,29 |
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Stelzendorf | 3848 | 38,68 | 37,53, 39,84 |
| 2 | FF Rehmen | 4065 | 40,85 | 38,90, 42,80 |
| 3 | FF Burghammer | 4482 | 44,92 | 44,92 |
| 4 | FF Gerichshain | 4541 | 45,51 | 45,51 |
| 5 | FF Thalheim | 4560 | 45,70 | 45,70 |
| 6 | FF Teutschenthal | 4803 | 48,13 | 48,13 |
| 7 | FF Wilhelmsdorf | 5121 | 51,70 | 111,09, 40,31, 39,10, 31,10, 36,90 |
| 8 | FF Birkenhügel | 5310 | 53,30 | 48,60, 58,00 |
| 9 | FF Ehrenberg | 5347 | 53,67 | 70,38, 36,97 |
| 10 | FF Schochwitz | 5669 | 56,79 | 56,79 |
| 11 | FF Gollma | 5706 | 57,16 | 57,16 |
| 12 | FF Fremdiswalde | 5770 | 57,80 | 57,80 |
| 13 | FF Glasten | 5827 | 58,37 | 58,37 |
| 14 | FF Naundorf | 8202 | 82,12 | 82,12 |
| 15 | FF Pfützthal | 9862 | 98,72 | 98,72 |
Berechnung der Strafpunkte
Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind
g = Anzahl gültiger Läufe u = Anzahl ungültiger Läufe a = g + u t = Zeiten der gültigen Läufe