Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-04 | Pokallauf | Straach | Feuerwehrausscheid Unterabschnitt Südfläming | 1 | ||||
| 2001-09-01 | Pokallauf | Schochwitz | 11. Luppholzpokal | 1 | ||||
| 2004-08-27 | Pokallauf | Schochwitz | 14. Luppholzpokal | 2 | ||||
| 2008-09-13 | Pokallauf | Schochwitz | 18. Luppholzpokal | 2 | ||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 2 |
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 82,12 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 82,12 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-01 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 82,12 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 46,36 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 57,93 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06-04 | Pokallauf | Straach | 1 | 91,60 | |||||||
| 2004-08-27 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 50,10 | |||||||
| 2004-08-27 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 51,42 | |||||||
| 2008-09-13 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 47,30 | |||||||
| 2008-09-13 | Pokallauf | Schochwitz | 1 | 57,67 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 1 | 46,36 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Boßdorf | 1 | 61,06 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden