Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 48,60 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 61,17 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | 1 | 66,20 | |||||||
| 2012-06-02 | Kreisausscheid | Triptis | 1 | 74,34 | |||||||
| 2001-09-30 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | 48,60 | |||||||
| 2001-09-30 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | 58,00 | |||||||
| 2011-06-04 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 58,72 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 40,18 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 49,87 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-18 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 40,18 | |||||||
| 2013-06-08 | Kreisausscheid | Bad Lobenstein | 1 | 49,70 | |||||||
| 2014-06-14 | Kreisausscheid | Neunhofen | 1 | 43,20 | |||||||
| 2014-06-28 | Pokallauf | Dobareuth | 1 | D | |||||||
| 2014-06-28 | Pokallauf | Dobareuth | 1 | 48,70 | |||||||
| 2001-09-30 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | D | |||||||
| 2001-09-30 | Pokallauf | Kleindembach | 1 | D | |||||||
| 2011-06-04 | Kreisausscheid | Wurzbach | 1 | 54,63 | |||||||
| 2018-06-09 | Amtsausscheid | Falkenau | 1 | 62,81 | |||||||
| 2026-09-05 | Pokallauf | Dobareuth | 1 | D | |||||||
| 2026-09-05 | Pokallauf | Dobareuth | 1 | D |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden