Bestzeit | 21,65 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,42 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 32,54 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 24,09 |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 24,24 |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 21,65 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | 22,32 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | 21,68 |
Bestzeit | 19,79 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,03 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | Lauba | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 19,79 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 20,98 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,52 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 27,65 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,59 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | D |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,48 |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,76 |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,17 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,10 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,89 |
2018-06-23 | Pokallauf | Lauta | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,97 |
2018-06-23 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Lauta | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,03 |
2017-10-07 | Pokallauf | Crosta | Lauba-Dürrhennersdorf | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 22,93 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,19 |
2018-09-22 | Pokallauf | Poel | Lauba | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr links | 23,34 |
2018-10-06 | Pokallauf | Crosta | Lauba-Dürrhennersdorf | WKO Freie Pumpe | Strahlrohr links | 22,73 |
2018-05-05 | Pokallauf | Bröthen/Michalken | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 23,96 |
2018-06-17 | Oberlausitzpokal | Groß Düben | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 27,22 |
2018-06-17 | Oberlausitzpokal | Groß Düben | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,70 |
2018-05-26 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,18 |
2018-05-26 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,88 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 22,47 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 26,77 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 30,40 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 24,79 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 23,40 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 39,78 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr links | 21,96 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,44 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,41 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 24,76 |
2018-05-05 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Bluno | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 25,73 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 29,99 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,83 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr links | 21,55 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen |
---|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.