Bestzeit | 21,80 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,70 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2017-07-22 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | 22,64 |
2017-07-22 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | 25,31 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 21,80 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | 22,06 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | 22,26 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | 22,14 |
Bestzeit | 18,27 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,91 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Ausschreibung | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 20,98 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,52 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,65 |
2018-09-08 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | D |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,76 |
2018-08-25 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,17 |
2018-09-01 | Oberlausitzpokal | Herwigsdorf | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,48 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,10 |
2018-07-28 | Landesausscheid | Görlitz | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,89 |
2018-06-23 | Pokallauf | Lauta | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,97 |
2018-06-23 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Lauta | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,03 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,19 |
2018-05-05 | Pokallauf | Bröthen/Michalken | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,96 |
2018-06-17 | Oberlausitzpokal | Groß Düben | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 27,22 |
2018-06-17 | Oberlausitzpokal | Groß Düben | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,70 |
2018-05-26 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,18 |
2018-05-26 | Oberlausitzpokal | Nochten | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,88 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 22,47 |
2018-05-12 | Pokallauf | Klein Radden | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 26,77 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 30,40 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,79 |
2018-06-08 | Pokallauf | Schwarze Pumpe | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,40 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 39,78 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO TGL-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,96 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,44 |
2017-09-16 | Pokallauf | Hayna | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,41 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,76 |
2018-05-05 | Feuerwehr-Cup-Sachsen | Bluno | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 25,73 |
2018-07-14 | Oberlausitzpokal | Trebendorf (Sa.) | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 29,99 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,83 |
2017-07-08 | Oberlausitzpokal | Lauba | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,55 |
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | Lüttenmark | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 18,53 |
2019-09-21 | Pokallauf | Poel | Lüttenmark | TGL-Pumpe auf Dose | Strahlrohr rechts | 18,27 |
2021-10-01 | Pokallauf | Merzdorf | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 23,66 |
2021-10-01 | Pokallauf | Merzdorf | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 24,81 |
2022-05-07 | Pokallauf | Garitz-Bornum | Lauba | WKO DIN-Pumpe | Strahlrohr rechts | 21,74 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen |
---|
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.