Bestzeit | 20,83 s |
---|---|
Durchschnitt | 24,43 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2011-06-25 | D-Cup | Charlottenthal | Gamstädt | 29,41 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Gamstädt | 28,81 |
2010-09-11 | D-Cup | Brandis | Gamstädt | 21,07 |
2011-04-09 | Hallenpokal | Halle | Gamstädt | 23,61 |
2011-04-09 | Hallenpokal | Halle | Gamstädt | 21,42 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Gamstädt | 23,52 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Gamstädt | 26,82 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Gamstädt | 20,83 |
Bestzeit | 27,21 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,97 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2011-06-25 | D-Cup | Charlottenthal | Gamstädt | 45,80 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | Gamstädt | 44,46 |
2011-10-01 | Pokallauf | Halle | Gamstädt | 32,42 |
2011-10-01 | Pokallauf | Halle | Gamstädt | D |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | Gamstädt | 33,50 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Gamstädt | 32,45 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | Gamstädt | 27,21 |
Bestzeit | 48,04 s |
---|---|
Durchschnitt | 63,38 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2011-06-25 | D-Cup | Charlottenthal | 29,41 | 45,80 | 75,21 |
2011-06-04 | D-Cup | Marolterode | 23,52 | 33,50 | 57,02 |
2011-09-10 | Landesausscheid | Schwarzbach | 20,83 | 27,21 | 48,04 |
2011-05-28 | D-Cup | Wittenberg | 28,81 | 44,46 | 73,27 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup | 2011 | Hindernisbahn | 64. | 0 |
28.05. Wittenberg
28,81 (0) |
04.06. Marolterode
23,52 (0) |
25.06. Charlottenthal
29,41 (0) |
20.08. Taura
- |
Hakenleitersteigen | 69. | 0 |
28.05. Wittenberg
44,46 (0) |
04.06. Marolterode
33,50 (0) |
25.06. Charlottenthal
45,80 (0) |
20.08. Taura
- |
||
Zweikampf | 63. | 0 |
28.05. Wittenberg
73,27 (0) |
04.06. Marolterode
57,02 (0) |
25.06. Charlottenthal
75,21 (0) |
20.08. Taura
- |
||
2010 | Hindernisbahn | 87. | 0 |
28.05. Tribsees
- |
21.08. Zeulenroda
- |
11.09. Brandis
21,07 (0) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.