Wettkämpfer | 0 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Webseite | Link hinzufügen
|
Bestzeit | 34,70 s |
---|---|
Durchschnitt | 47,87 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D | |||||||
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 51,09 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 67,01 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 63,76 | |||||||
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 47,72 | |||||||
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 44,43 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 41,50 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 48,73 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 34,70 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 38,96 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 44,00 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 35,90 | |||||||
2013-07-13 | Pokallauf | Elend | 1 | 41,90 | |||||||
2012-09-01 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 52,32 | |||||||
2012-09-01 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 48,16 | |||||||
2013-09-07 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 35,86 | |||||||
2014-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D | |||||||
2014-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 63,46 | |||||||
2009-06-13 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 56,09 | |||||||
2009-06-13 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 46,17 |
Bestzeit | 29,44 s |
---|---|
Durchschnitt | 37,43 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | 1 | 34,63 | |||||||
2014-09-13 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 38,84 | |||||||
2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 45,73 | |||||||
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 35,04 | |||||||
2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,50 | |||||||
2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,53 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,73 | |||||||
2010-09-25 | Pokallauf | Poel | 1 | 29,44 | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 38,77 | |||||||
2012-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 59,98 | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | D | |||||||
2013-09-21 | Pokallauf | Poel | 1 | 32,26 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 31,00 | |||||||
2010-07-10 | Pokallauf | Elend | 1 | 30,80 | |||||||
2013-07-13 | Pokallauf | Elend | 1 | 32,10 | |||||||
2008-05-17 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 41,81 | |||||||
2008-05-17 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 38,63 | |||||||
2009-05-16 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 33,72 | |||||||
2009-05-16 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 32,75 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 40,43 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 47,08 | |||||||
2006-05-20 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 46,00 | |||||||
2006-05-20 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 40,71 |
Bestzeit | 35,47 s |
---|---|
Durchschnitt | 37,96 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 39,65 | |||||||
2008-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 35,59 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 35,47 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 41,15 |
Bestzeit | 35,09 s |
---|---|
Durchschnitt | 55,21 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 56,93 | |||||||
2014-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 46,71 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | D | |||||||
2014-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D | |||||||
2013-06-08 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 100,10 | |||||||
2013-06-08 | Pokallauf | Gröningen | 1 | 37,22 | |||||||
2010-05-29 | Pokallauf | Rübeland | 1 | D | |||||||
2010-05-29 | Pokallauf | Rübeland | 1 | 35,09 |
Bestzeit | 34,61 s |
---|---|
Durchschnitt | 52,12 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 45,13 | |||||||
2005-09-03 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 42,21 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 71,55 | |||||||
2004-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 65,94 | |||||||
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | D | |||||||
2006-09-02 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 46,20 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 46,04 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 43,75 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 39,51 | |||||||
2010-09-04 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 34,61 | |||||||
2003-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 86,46 | |||||||
2003-08-30 | Pokallauf | Elbingerode | 1 | 51,97 |
Bestzeit | 33,26 s |
---|---|
Durchschnitt | 38,55 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 35,06 | |||||||
2011-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 33,26 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 36,07 | |||||||
2005-05-21 | Pokallauf | Hordorf | 1 | 49,82 |
Bestzeit | 39,02 s |
---|---|
Durchschnitt | 56,07 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 73,12 | |||||||
2010-08-14 | Pokallauf | Blankenburg | 1 | 39,02 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.