| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 16.05. - Kittlitz | 11 | 0 |
| 30.05. - Libbenichen | 13 | 0 |
| 27.06. - Stücken | 13 | 0 |
| 11.07. - Groß Muckrow | 14 | 0 |
| 29.08. - Schwanebeck | 14 | 0 |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Groß Muckrow | Schwanebeck | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß Muckrow |
|
|
|
|
|
5 | 95 | ||||||||||
| 2 | Schwanebeck |
|
|
|
|
|
5 | 92 | ||||||||||
| 3 | Libbenichen |
|
|
|
|
4 | 70 | |||||||||||
| 4 | Genschmar |
|
|
|
|
4 | 44 | |||||||||||
| 5 | Zerkwitz |
|
|
|
3 | 35 | ||||||||||||
| 6 | Groß Lübbenau |
|
1 | 16 | ||||||||||||||
| 7 | Schlepzig |
|
1 | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Groß Muckrow | Schwanebeck | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwanebeck |
|
|
|
|
|
5 | 85 | ||||||||||
| 2 | Groß Muckrow |
|
|
|
|
|
5 | 84 | ||||||||||
| 3 | Libbenichen |
|
|
|
|
|
5 | 77 | ||||||||||
| 4 | Genschmar |
|
|
|
|
4 | 49 | |||||||||||
| 5 | Zerkwitz |
|
|
|
3 | 30 | ||||||||||||
| 6 | Groß Lübbenau |
|
1 | 16 | ||||||||||||||
| 7 | Schlepzig |
|
1 | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Groß Muckrow | Schwanebeck | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genschmar |
|
|
|
|
|
5 | 119 | ||||||||||
| 2 | Groß Lübbenau |
|
|
|
|
|
5 | 74 | ||||||||||
| 3 | Groß Muckrow |
|
|
|
|
|
5 | 72 | ||||||||||
| 4 | Zerkwitz 1 |
|
|
|
|
|
5 | 68 | ||||||||||
| 5 | Zechin |
|
|
|
|
|
5 | 48 | ||||||||||
| 6 | Groß Neuendorf 1 |
|
|
|
|
|
5 | 43 | ||||||||||
| 7 | Heinersdorf |
|
|
|
|
|
5 | 39 | ||||||||||
| 7 | Stücken |
|
|
|
3 | 39 | ||||||||||||
| 9 | Wiesenau |
|
|
|
|
4 | 28 | |||||||||||
| 10 | Libbenichen |
|
|
|
3 | 27 | ||||||||||||
| 11 | Gräfendorf |
|
|
|
|
4 | 22 | |||||||||||
| 12 | Groß Neuendorf 2 |
|
|
|
3 | 15 | ||||||||||||
| 12 | Preilack |
|
|
|
|
4 | 15 | |||||||||||
| 14 | Willmersdorf-Stöbritz |
|
1 | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Groß Muckrow | Schwanebeck | Teil. | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genschmar |
|
|
|
|
|
5 | 106 | ||||||||||
| 2 | Groß Lübbenau |
|
|
|
|
|
5 | 95 | ||||||||||
| 3 | Groß Muckrow |
|
|
|
|
|
5 | 67 | ||||||||||
| 4 | Zerkwitz 1 |
|
|
|
|
|
5 | 62 | ||||||||||
| 5 | Groß Neuendorf 1 |
|
|
|
|
|
5 | 51 | ||||||||||
| 6 | Heinersdorf |
|
|
|
|
|
5 | 45 | ||||||||||
| 7 | Zechin |
|
|
|
|
|
5 | 42 | ||||||||||
| 8 | Stücken |
|
|
|
3 | 33 | ||||||||||||
| 9 | Wiesenau |
|
|
|
|
4 | 31 | |||||||||||
| 10 | Gräfendorf |
|
|
|
|
4 | 25 | |||||||||||
| 11 | Libbenichen |
|
|
|
3 | 21 | ||||||||||||
| 12 | Preilack |
|
|
|
|
4 | 17 | |||||||||||
| 13 | Groß Neuendorf 2 |
|
|
|
3 | 15 | ||||||||||||
| 14 | Willmersdorf-Stöbritz |
|
1 | 6 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |