| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 16.05. - Kittlitz | 11 | 0 |
| 30.05. - Libbenichen | 12 | 0 |
| 27.06. - Stücken | 12 | 0 |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß Muckrow |
|
|
|
3 | 55 | ||||||
| 2 | Schwanebeck |
|
|
|
3 | 51 | ||||||
| 3 | Libbenichen |
|
|
2 | 38 | |||||||
| 4 | Zerkwitz |
|
|
2 | 24 | |||||||
| 5 | Genschmar |
|
|
2 | 23 | |||||||
| 6 | Groß Lübbenau |
|
1 | 16 | ||||||||
| 7 | Schlepzig |
|
1 | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libbenichen |
|
|
|
3 | 51 | ||||||
| 2 | Schwanebeck |
|
|
|
3 | 49 | ||||||
| 3 | Groß Muckrow |
|
|
|
3 | 44 | ||||||
| 4 | Genschmar |
|
|
2 | 26 | |||||||
| 5 | Zerkwitz |
|
|
2 | 19 | |||||||
| 6 | Groß Lübbenau |
|
1 | 16 | ||||||||
| 7 | Schlepzig |
|
1 | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genschmar |
|
|
|
3 | 75 | ||||||
| 2 | Zerkwitz 1 |
|
|
|
3 | 47 | ||||||
| 3 | Groß Muckrow |
|
|
|
3 | 45 | ||||||
| 4 | Groß Lübbenau |
|
|
|
3 | 38 | ||||||
| 5 | Zechin |
|
|
|
3 | 30 | ||||||
| 6 | Groß Neuendorf 1 |
|
|
|
3 | 27 | ||||||
| 6 | Libbenichen |
|
|
|
3 | 27 | ||||||
| 8 | Heinersdorf |
|
|
|
3 | 26 | ||||||
| 9 | Wiesenau |
|
|
|
3 | 21 | ||||||
| 10 | Gräfendorf |
|
|
2 | 14 | |||||||
| 11 | Stücken |
|
1 | 13 | ||||||||
| 12 | Groß Neuendorf 2 |
|
1 | 5 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Kittlitz | Libbenichen | Stücken | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genschmar |
|
|
|
3 | 75 | ||||||
| 2 | Groß Lübbenau |
|
|
|
3 | 50 | ||||||
| 3 | Groß Muckrow |
|
|
|
3 | 43 | ||||||
| 4 | Groß Neuendorf 1 |
|
|
|
3 | 33 | ||||||
| 5 | Zerkwitz 1 |
|
|
|
3 | 31 | ||||||
| 6 | Zechin |
|
|
|
3 | 29 | ||||||
| 7 | Heinersdorf |
|
|
|
3 | 28 | ||||||
| 8 | Wiesenau |
|
|
|
3 | 24 | ||||||
| 9 | Libbenichen |
|
|
|
3 | 22 | ||||||
| 10 | Gräfendorf |
|
|
2 | 14 | |||||||
| 11 | Stücken |
|
1 | 13 | ||||||||
| 12 | Groß Neuendorf 2 |
|
1 | 5 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 25 Punkte |
| 2. Platz | 20 Punkte |
| 3. Platz | 16 Punkte |
| 4. Platz | 13 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| 16. Platz | 0 Punkte |