| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 18.05. - Taura | 9 | 42 |
| Platz | Name | Vorname | Taura | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thäle | Sebastian | 15,96 (30) |
15,96 | 15,96 | 1 | 30 |
| 2 | Hempel | Andreas | 16,70 (29) |
16,70 | 16,70 | 1 | 29 |
| 3 | Lehmann | Christian | 17,55 (28) |
17,55 | 17,55 | 1 | 28 |
| 4 | Mäde | Jonas | 17,97 (27) |
17,97 | 17,97 | 1 | 27 |
| 5 | Elschner | Marwin | 18,50 (26) |
18,50 | 18,50 | 1 | 26 |
| 6 | Lindner | Sven | 19,89 (25) |
19,89 | 19,89 | 1 | 25 |
| 7 | Elschner | Benjamin | 20,41 (24) |
20,41 | 20,41 | 1 | 24 |
| 8 | Winkler | Niklas | 20,57 (23) |
20,57 | 20,57 | 1 | 23 |
| 9 | Böhme | Stefan | 23,30 (22) |
23,30 | 23,30 | 1 | 22 |
| 10 | Sittner | Johann | 24,83 (21) |
24,83 | 24,83 | 1 | 21 |
| 11 | Weiß | Robin | 28,39 (20) |
28,39 | 28,39 | 1 | 20 |
| 12 | Weiß | Guido | 31,58 (19) |
31,58 | 31,58 | 1 | 19 |
| 13 | Roch | Oliver | 33,04 (18) |
33,04 | 33,04 | 1 | 18 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: