| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 18.05. - Taura | 9 | 42 |
| Platz | Name | Vorname | Taura | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann | Mara | 9,79 (30) |
9,79 | 9,79 | 1 | 30 |
| 2 | Mittag | Johanna | 9,81 (29) |
9,81 | 9,81 | 1 | 29 |
| 3 | Riedel | Jette | 11,42 (28) |
11,42 | 11,42 | 1 | 28 |
| 4 | Pietrowski | Linn-Josie | 11,58 (27) |
11,58 | 11,58 | 1 | 27 |
| 5 | Auerbach | Lea | 13,39 (26) |
13,39 | 13,39 | 1 | 26 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: