| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 18.05. - Taura | 9 | 42 |
| Platz | Name | Vorname | Taura | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindner | Eric | 10,13 (30) |
10,13 | 10,13 | 1 | 30 |
| 2 | Höll | Ted | 11,49 (29) |
11,49 | 11,49 | 1 | 29 |
| 3 | Fißler | Piet | 11,77 (28) |
11,77 | 11,77 | 1 | 28 |
| 4 | Schadel | Mattheo | 13,15 (27) |
13,15 | 13,15 | 1 | 27 |
| 5 | Auerbach | Paul | 13,34 (26) |
13,34 | 13,34 | 1 | 26 |
| 6 | Knepper | Lennox | 14,07 (25) |
14,07 | 14,07 | 1 | 25 |
| 7 | Thäle | Sebastian | 15,96 (24) |
15,96 | 15,96 | 1 | 24 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen: