Bestzeit | 9,46 s |
---|---|
Durchschnitt | 10,64 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Team MV | 12,43 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Team MV | 9,86 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Tribsees E | 10,36 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Tribsees E | 10,27 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV E | 13,81 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV E | 9,84 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Team MV E | 10,19 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Team MV E | 10,27 |
2023-06-10 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Tribsees E | 10,58 |
2023-06-10 | MV-Cup | Ostseebad Nienhagen | Tribsees E | 10,69 |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 11,63 | |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 9,98 | |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Team MV E | 12,04 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Team MV E | 9,88 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Tribsees E | 10,52 |
2023-05-13 | D-Cup | Charlottenthal | Tribsees E | 10,40 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV E | 9,98 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV E | 11,06 |
2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Team MV E | 9,73 |
2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Team MV E | 9,46 |
Bestzeit | 20,13 s |
---|---|
Durchschnitt | 22,65 s |
Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Team MV | 20,13 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | Team MV | 20,64 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Tribsees E | 25,33 |
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | Tribsees E | 25,34 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV E | 20,87 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | Team MV E | 20,75 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Team MV E | 20,50 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | Team MV E | 21,31 |
2024-04-13 | Hallenpokal | Halle | Team MV E | 28,72 |
2024-04-13 | Hallenpokal | Halle | Team MV E | 21,74 |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 23,52 | |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 22,52 | |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV E | 24,07 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | Team MV E | 22,62 |
2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Team MV E | 21,68 |
2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | Team MV E | 21,51 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Team MV E | 23,36 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | Team MV E | 23,16 |
Bestzeit | 29,99 s |
---|---|
Durchschnitt | 31,99 s |
Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 | Kreisausscheid | Gnoien | 25,33 | 10,27 | 35,60 |
2023-07-08 | D-Cup | Letschin | 22,62 | 9,98 | 32,60 |
2023-08-12 | D-Cup | Taura | 23,16 | 9,88 | 33,04 |
2023-09-23 | Landesausscheid | Tribsees | 22,52 | 9,98 | 32,50 |
2024-06-22 | D-Cup | Seelow | 20,50 | 10,19 | 30,69 |
2024-08-17 | D-Cup | Ostseebad Nienhagen | 20,75 | 9,84 | 30,59 |
2024-07-20 | Pokallauf | Langengrassau | 21,51 | 9,46 | 30,97 |
2024-09-21 | D-Cup | Marolterode | 20,13 | 9,86 | 29,99 |
Name | Jahr | Disziplin | Platz | Punkte | Teilnahmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
D-Cup |
2024
(offen)
|
Hindernisbahn U15 | 2. | 58 |
22.06. Seelow
20,50 (29) |
17.08. Ostseebad Ni...
20,75 (29) |
Hakenleitersteigen U15 | 3. | 56 |
22.06. Seelow
10,19 (28) |
17.08. Ostseebad Ni...
9,84 (28) |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.