| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 26.04. - Kummer | 23 | 0 |
| 10.05. - Neustadt-Glewe | 22 | 0 |
| 21.06. - Hohen Viecheln | 19 | 0 |
| 19.07. - Murchin | 12 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Murchin | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
|
|
4 | 44 | ||||||||
| 2 | Dannenwalde |
|
|
|
3 | 44 | |||||||||
| 3 | Stove |
|
|
|
3 | 39 | |||||||||
| 4 | Gresse |
|
|
|
3 | 35 | |||||||||
| 5 | Beidendorf |
|
|
2 | 22 | ||||||||||
| 6 | Cumlosen |
|
|
2 | 22 | ||||||||||
| 7 | Nienhagen |
|
1 | 12 | |||||||||||
| 8 | Goldenbow |
|
1 | 10 | |||||||||||
| 9 | Rostock |
|
1 | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Murchin | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kummer 1 |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 41 | ||||||||
| 3 | Stove |
|
|
|
|
4 | 38 | ||||||||
| 4 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 38 | ||||||||
| 5 | Spornitz |
|
|
|
3 | 34 | |||||||||
| 6 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 31 | ||||||||
| 7 | Züsow/Glasin |
|
|
|
|
4 | 30 | ||||||||
| 8 | Murchin 1 |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 9 | Plate |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 10 | Dannenwalde |
|
|
|
3 | 18 | |||||||||
| 11 | Techentin |
|
|
|
3 | 15 | |||||||||
| 12 | Neukloster |
|
|
|
3 | 14 | |||||||||
| 13 | Radegast |
|
|
|
|
4 | 14 | ||||||||
| 14 | Tramm |
|
|
|
|
4 | 8 | ||||||||
| 15 | Tarnow |
|
|
|
3 | 6 | |||||||||
| 16 | Groß Warnow |
|
|
2 | 5 | ||||||||||
| 17 | Nienhagen |
|
|
2 | 5 | ||||||||||
| 18 | Lichterfelde /Altmark |
|
|
2 | 4 | ||||||||||
| 19 | Schildetal |
|
|
|
3 | 4 | |||||||||
| 20 | Rostock |
|
1 | 4 | |||||||||||
| 21 | Cumlosen |
|
|
2 | 3 | ||||||||||
| 22 | Dorf Mecklenburg |
|
1 | 3 | |||||||||||
| 23 | Beidendorf |
|
|
2 | 2 | ||||||||||
| 24 | Goldenbow |
|
1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Neustadt - Glewe |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 26 | Pritzier |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |