Cups | Mann. | Einzel |
---|---|---|
27.06. - Charlottenthal | 0 | 10 |
15.08. - Charlottenthal | 0 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Charlottenthal | Charlottenthal | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rost | Stephanie | 18,69 (19) |
18,87 (20) |
18,69 | 37,56 | 2 | 39 |
2 | Limbach | Anne | 19,89 (18) |
19,45 (19) |
19,45 | 39,34 | 2 | 37 |
3 | Wolf | Sophia | 22,58 (17) |
24,79 (16) |
22,58 | 47,37 | 2 | 33 |
4 | Wolf | Laura | 18,69 (20) |
18,69 | 18,69 | 1 | 20 | |
5 | Werner | Amanda | 22,36 (18) |
22,36 | 22,36 | 1 | 18 | |
6 | Spiegler | Anke | 23,17 (17) |
23,17 | 23,17 | 1 | 17 | |
7 | Gernt | Aylin | 23,46 (16) |
23,46 | 23,46 | 1 | 16 |
Die Berechnung der Pätze erfolgt auf folgender Grundlage: