Cups | Mann. | Einzel |
---|---|---|
27.06. - Charlottenthal | 0 | 10 |
15.08. - Charlottenthal | 0 | 10 |
Platz | Name | Vorname | Charlottenthal | Charlottenthal | Bestzeit | Summe | Teil. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheurenbrand | Axel | 18,95 (20) |
18,52 (20) |
18,52 | 37,47 | 2 | 40 |
2 | Limbach | Georg | 19,11 (19) |
19,01 (19) |
19,01 | 38,12 | 2 | 38 |
3 | Möller | Dennis | 21,00 (18) |
20,59 (17) |
20,59 | 41,59 | 2 | 35 |
4 | Eschment | Robert | 19,76 (18) |
19,76 | 19,76 | 1 | 18 | |
5 | Breßler | Ludwig | 21,52 (17) |
21,52 | 21,52 | 1 | 17 | |
6 | Salow | Kai | 21,78 (16) |
21,78 | 21,78 | 1 | 16 | |
7 | Siewert | Jan-Erik | 27,17 (16) |
27,17 | 27,17 | 1 | 16 |
Die Berechnung der Pätze erfolgt auf folgender Grundlage: