| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 25.04. - Ventschow | 30 | 0 |
| 16.05. - Kummer | 27 | 0 |
| 27.06. - Groß Plasten | 26 | 0 |
| 22.08. - Tribsees | 24 | 0 |
| Platz | Team | Ventschow | Kummer | Groß Plasten | Tribsees | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 30 | ||||||||
| 2 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 3 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 25 | ||||||||
| 4 | Bastorf |
|
|
|
|
4 | 25 | ||||||||
| 5 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 18 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Ventschow | Kummer | Groß Plasten | Tribsees | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohen Viecheln 1 |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 2 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 2 | Stove |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 4 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 5 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 18 | ||||||||
| 6 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 18 | ||||||||
| 7 | Nienhagen |
|
|
|
|
4 | 17 | ||||||||
| 8 | Tribsees |
|
|
|
3 | 10 | |||||||||
| 9 | Schwanheide |
|
|
|
|
4 | 10 | ||||||||
| 10 | Middelhagen |
|
|
|
|
4 | 9 | ||||||||
| 11 | Warin |
|
|
|
|
4 | 7 | ||||||||
| 12 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 7 | ||||||||
| 13 | Perleberg |
|
|
2 | 6 | ||||||||||
| 14 | Kuhlenfeld |
|
|
|
|
4 | 4 | ||||||||
| 15 | Zickhusen |
|
|
|
3 | 4 | |||||||||
| 16 | Gothmann |
|
|
|
|
4 | 3 | ||||||||
| 17 | Großziethen |
|
|
|
3 | 2 | |||||||||
| 18 | Groß Dratow |
|
|
|
|
4 | 1 | ||||||||
| 19 | Roggentin |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 20 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 21 | Schwarz |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 22 | Jesendorf |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 23 | Kirchdorf-Blowatz |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 24 | Dolgen |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 25 | Brunn |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 26 | Bastorf |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 27 | Dreenkrögen |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 28 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 29 | Schwinkendorf |
|
|
2 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |