| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 30.04. - Hohen Viecheln | 21 | 0 |
| 14.05. - Kummer | 21 | 0 |
| 21.05. - Kemnitz | 18 | 0 |
| 09.07. - Groß Plasten | 16 | 0 |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Kummer | Kemnitz | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 2 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 3 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 24 | ||||||||
| 4 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 24 | ||||||||
| 5 | Bastorf |
|
|
2 | 13 | ||||||||||
| 6 | Pritzwald |
|
1 | 8 | |||||||||||
| 7 | Charlottenthal |
|
1 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Kummer | Kemnitz | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 28 | ||||||||
| 2 | Hohen Viecheln 1 |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 3 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 4 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 23 | ||||||||
| 5 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 16 | ||||||||
| 6 | MSP |
|
|
|
|
4 | 15 | ||||||||
| 7 | Stove |
|
|
|
3 | 13 | |||||||||
| 8 | Altentreptow |
|
|
|
|
4 | 10 | ||||||||
| 9 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 8 | ||||||||
| 10 | Nienhagen |
|
|
2 | 7 | ||||||||||
| 11 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 7 | ||||||||
| 12 | Warin |
|
|
2 | 5 | ||||||||||
| 13 | Schwanheide |
|
|
|
3 | 5 | |||||||||
| 14 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 5 | ||||||||
| 15 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 5 | ||||||||
| 16 | Lübow |
|
|
|
|
4 | 3 | ||||||||
| 17 | Groß Dratow |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 18 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 19 | Charlottenthal |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 20 | Roggentin |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 21 | Glaisin |
|
|
2 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |