| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 29.04. - Hohen Viecheln | 21 | 0 |
| 12.05. - Kemnitz | 19 | 0 |
| 09.06. - Kummer | 22 | 0 |
| 07.07. - Groß Plasten | 17 | 0 |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Kemnitz | Kummer | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 28 | ||||||||
| 2 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 3 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 4 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 23 | ||||||||
| 5 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 22 | ||||||||
| 6 | Schwanheide |
|
|
|
3 | 21 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Kemnitz | Kummer | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 2 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 3 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 24 | ||||||||
| 4 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 23 | ||||||||
| 5 | Stove |
|
|
|
3 | 21 | |||||||||
| 6 | Schwanheide |
|
|
|
|
4 | 16 | ||||||||
| 7 | Krukow |
|
|
|
|
4 | 14 | ||||||||
| 8 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 11 | ||||||||
| 9 | MSP |
|
|
|
3 | 11 | |||||||||
| 10 | Kuhlenfeld |
|
|
|
|
4 | 10 | ||||||||
| 11 | Warin |
|
|
|
3 | 6 | |||||||||
| 12 | Nienhagen |
|
|
2 | 5 | ||||||||||
| 13 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 4 | ||||||||
| 14 | Hohewisch |
|
|
2 | 3 | ||||||||||
| 15 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 1 | ||||||||
| 16 | Altentreptow |
|
|
|
|
4 | 1 | ||||||||
| 17 | Charlottenthal |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 18 | Lübow |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 19 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 20 | Neu Gülze |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 21 | Roggentin |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 22 | Schwerin-Wickendorf |
|
|
|
|
4 | 0 | ||||||||
| 23 | Schwerin-Warnitz |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 24 | Bollewick |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |