| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 09.05. - Schmilkendorf | 12 | 0 |
| 30.05. - Harzgerode | 13 | 0 |
| 13.06. - Straguth | 10 | 0 |
| 11.07. - Wiepke | 10 | 0 |
| 25.07. - Klietz | 10 | 0 |
| 01.08. - Tryppehna | 13 | 0 |
| Platz | Team | Schmilkendorf | Harzgerode | Straguth | Wiepke | Klietz | Tryppehna | Teil. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harzgerode |
|
|
|
|
|
|
6 | 14 | ||||||||||||
| 2 | Perlen der Altmark |
|
|
|
|
|
|
6 | 10 | ||||||||||||
| 3 | Garitz-Bornum |
|
|
|
|
4 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 3 Punkte |
| 2. Platz | 2 Punkte |
| 3. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Schmilkendorf | Harzgerode | Straguth | Wiepke | Klietz | Tryppehna | Teil. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harzgerode |
|
|
|
|
|
5 | 14 | |||||||||||||
| 2 | Perlen der Altmark |
|
|
|
|
|
|
6 | 11 | ||||||||||||
| 3 | Garitz-Bornum |
|
|
|
|
4 | 6 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 3 Punkte |
| 2. Platz | 2 Punkte |
| 3. Platz | 1 Punkt |
| 4. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Schmilkendorf | Harzgerode | Straguth | Wiepke | Klietz | Tryppehna | Teil. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelland |
|
|
|
|
|
|
6 | 64 | ||||||||||||
| 2 | Tryppehna |
|
|
|
|
|
|
6 | 57 | ||||||||||||
| 3 | Straguth/Deetz |
|
|
|
|
|
|
6 | 52 | ||||||||||||
| 4 | Schmilkendorf |
|
|
|
|
|
|
6 | 51 | ||||||||||||
| 4 | Klietz |
|
|
|
|
|
|
6 | 51 | ||||||||||||
| 6 | Perlen der Altmark |
|
|
|
|
|
|
6 | 41 | ||||||||||||
| 7 | Harzgerode |
|
|
|
|
|
5 | 39 | |||||||||||||
| 8 | Boßdorf |
|
|
|
|
|
|
6 | 34 | ||||||||||||
| 9 | Olvenstedt |
|
|
|
|
|
5 | 27 | |||||||||||||
| 10 | Beckwitz |
|
|
|
3 | 20 | |||||||||||||||
| 11 | Elbingerode |
|
|
|
|
4 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | Löberitz |
|
|
|
|
4 | 15 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 13 Punkte |
| 2. Platz | 12 Punkte |
| 3. Platz | 11 Punkte |
| 4. Platz | 10 Punkte |
| 5. Platz | 9 Punkte |
| 6. Platz | 8 Punkte |
| 7. Platz | 7 Punkte |
| 8. Platz | 6 Punkte |
| 9. Platz | 5 Punkte |
| 10. Platz | 4 Punkte |
| 11. Platz | 3 Punkte |
| 12. Platz | 2 Punkte |
| 13. Platz | 1 Punkt |
| 14. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Schmilkendorf | Harzgerode | Straguth | Wiepke | Klietz | Tryppehna | Teil. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havelland |
|
|
|
|
|
|
6 | 62 | ||||||||||||
| 2 | Tryppehna |
|
|
|
|
|
|
6 | 57 | ||||||||||||
| 3 | Straguth/Deetz |
|
|
|
|
|
|
6 | 54 | ||||||||||||
| 4 | Schmilkendorf |
|
|
|
|
|
|
6 | 52 | ||||||||||||
| 5 | Klietz |
|
|
|
|
|
|
6 | 48 | ||||||||||||
| 6 | Harzgerode |
|
|
|
|
|
5 | 41 | |||||||||||||
| 7 | Perlen der Altmark |
|
|
|
|
|
|
6 | 39 | ||||||||||||
| 8 | Beckwitz |
|
|
|
3 | 29 | |||||||||||||||
| 9 | Boßdorf |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||||||||
| 10 | Löberitz |
|
|
|
|
4 | 19 | ||||||||||||||
| 11 | Elbingerode |
|
|
|
|
4 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | Olvenstedt |
|
|
|
|
4 | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 5 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
Zusätzlich werden die besten drei Plätze wie folgt verglichen:
| 1. Platz | 13 Punkte |
| 2. Platz | 12 Punkte |
| 3. Platz | 11 Punkte |
| 4. Platz | 10 Punkte |
| 5. Platz | 9 Punkte |
| 6. Platz | 8 Punkte |
| 7. Platz | 7 Punkte |
| 8. Platz | 6 Punkte |
| 9. Platz | 5 Punkte |
| 10. Platz | 4 Punkte |
| 11. Platz | 3 Punkte |
| 12. Platz | 2 Punkte |
| 13. Platz | 1 Punkt |
| 14. Platz | 0 Punkte |