| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 02.05. - Kummer | 28 | 0 |
| 30.05. - Neustadt-Glewe | 30 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
2 | 30 | ||||
| 2 | Beidendorf |
|
|
2 | 28 | ||||
| 3 | Goldenbow |
|
|
2 | 25 | ||||
| 4 | Cumlosen |
|
|
2 | 25 | ||||
| 5 | Stove |
|
|
2 | 20 | ||||
| 6 | Seddin (Prignitz) |
|
1 | 11 | |||||
| 7 | Nienhagen |
|
1 | 11 | |||||
| 8 | Gresse |
|
1 | 9 | |||||
| 9 | Dannenwalde |
|
1 | 8 | |||||
| 10 | Uenze |
|
1 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
2 | 30 | ||||
| 2 | Cumlosen |
|
|
2 | 27 | ||||
| 3 | Dannenwalde |
|
1 | 14 | |||||
| 4 | Nienhagen |
|
1 | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kummer 1 |
|
|
2 | 30 | ||||
| 2 | Boizetal |
|
|
2 | 27 | ||||
| 3 | Hohen Viecheln |
|
|
2 | 21 | ||||
| 4 | Nienhagen |
|
|
2 | 21 | ||||
| 5 | Neukloster |
|
|
2 | 19 | ||||
| 6 | Groß Warnow |
|
|
2 | 17 | ||||
| 7 | Hohewisch |
|
|
2 | 16 | ||||
| 8 | Spornitz |
|
|
2 | 14 | ||||
| 9 | Techentin |
|
|
2 | 13 | ||||
| 10 | Plate |
|
|
2 | 13 | ||||
| 11 | Stove |
|
|
2 | 11 | ||||
| 12 | Cumlosen |
|
|
2 | 11 | ||||
| 13 | Tramm |
|
|
2 | 6 | ||||
| 14 | Radegast |
|
1 | 5 | |||||
| 15 | Murchin |
|
|
2 | 5 | ||||
| 16 | Dannenwalde |
|
|
2 | 3 | ||||
| 17 | Beidendorf |
|
|
2 | 3 | ||||
| 18 | Lichterfelde /Altmark |
|
1 | 2 | |||||
| 19 | Charlottenthal |
|
1 | 2 | |||||
| 20 | Züsow/Glasin |
|
|
2 | 1 | ||||
| 21 | Neustadt - Glewe |
|
|
2 | 0 | ||||
| 22 | Goldenbow |
|
|
2 | 0 | ||||
| 23 | Ziesendorf |
|
1 | 0 | |||||
| 24 | Radegast |
|
1 | 0 | |||||
| 25 | Uenze |
|
|
2 | 0 | ||||
| 26 | Lübow |
|
|
2 | 0 | ||||
| 27 | Lichterfelde |
|
1 | 0 | |||||
| 28 | Fahrbinde |
|
1 | 0 | |||||
| 29 | Bad Kleinen |
|
|
2 | 0 | ||||
| 30 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | ||||
| 31 | Dorf Mecklenburg |
|
1 | 0 | |||||
| 32 | Siggelkow |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
2 | 27 | ||||
| 2 | Tramm |
|
|
2 | 25 | ||||
| 3 | Dannenwalde |
|
|
2 | 19 | ||||
| 4 | Stove |
|
|
2 | 19 | ||||
| 5 | Hohen Viecheln |
|
|
2 | 19 | ||||
| 6 | Plate |
|
|
2 | 18 | ||||
| 7 | Groß Warnow |
|
|
2 | 18 | ||||
| 8 | Murchin |
|
|
2 | 17 | ||||
| 9 | Kummer 1 |
|
|
2 | 16 | ||||
| 10 | Neukloster |
|
|
2 | 15 | ||||
| 11 | Cumlosen |
|
1 | 10 | |||||
| 12 | Züsow/Glasin |
|
|
2 | 10 | ||||
| 13 | Radegast |
|
1 | 8 | |||||
| 14 | Nienhagen |
|
|
2 | 8 | ||||
| 15 | Spornitz |
|
|
2 | 3 | ||||
| 16 | Techentin |
|
|
2 | 3 | ||||
| 17 | Dorf Mecklenburg |
|
1 | 3 | |||||
| 18 | Lichterfelde |
|
1 | 2 | |||||
| 19 | Lübow |
|
|
2 | 0 | ||||
| 20 | Neustadt - Glewe |
|
|
2 | 0 | ||||
| 21 | Bad Kleinen |
|
|
2 | 0 | ||||
| 22 | Radegast |
|
1 | 0 | |||||
| 23 | Siggelkow |
|
|
2 | 0 | ||||
| 24 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | ||||
| 25 | Lichterfelde /Altmark |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |