| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 02.05. - Kummer | 28 | 0 |
| 30.05. - Neustadt-Glewe | 30 | 0 |
| 13.06. - Hohen Viecheln | 22 | 0 |
| 04.07. - Boizenburg | 18 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Boizenburg | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Beidendorf |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Cumlosen |
|
|
|
|
4 | 41 | ||||||||
| 4 | Goldenbow |
|
|
|
|
4 | 38 | ||||||||
| 5 | Gresse |
|
|
|
3 | 34 | |||||||||
| 6 | Nienhagen |
|
|
2 | 21 | ||||||||||
| 7 | Stove |
|
|
2 | 20 | ||||||||||
| 8 | Dannenwalde |
|
|
2 | 16 | ||||||||||
| Seddin (Prignitz) |
|
1 | 11 | ||||||||||||
| Bargeshagen |
|
1 | 9 | ||||||||||||
| Uenze |
|
1 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Boizenburg | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
|
3 | 45 | |||||||
| 2 | Cumlosen |
|
|
|
3 | 41 | |||||||
| Dannenwalde |
|
1 | 14 | ||||||||||
| Nienhagen |
|
1 | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Boizenburg | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kummer 1 |
|
|
|
|
4 | 44 | ||||||||
| 2 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 41 | ||||||||
| 3 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 30 | ||||||||
| 4 | Groß Warnow |
|
|
|
3 | 29 | |||||||||
| 5 | Cumlosen |
|
|
|
|
4 | 28 | ||||||||
| 6 | Dannenwalde |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 7 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 8 | Stove |
|
|
|
3 | 26 | |||||||||
| 9 | Neukloster |
|
|
|
3 | 26 | |||||||||
| 10 | Murchin |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 11 | Nienhagen |
|
|
|
3 | 21 | |||||||||
| 12 | Plate |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 13 | Techentin |
|
|
|
3 | 19 | |||||||||
| 14 | Tramm |
|
|
|
|
4 | 19 | ||||||||
| 15 | Spornitz |
|
|
|
3 | 14 | |||||||||
| 16 | Radegast |
|
|
|
|
4 | 13 | ||||||||
| Bargeshagen |
|
1 | 12 | ||||||||||||
| 17 | Lichterfelde /Altmark |
|
|
2 | 7 | ||||||||||
| 18 | Beidendorf |
|
|
|
|
4 | 5 | ||||||||
| 19 | Züsow/Glasin |
|
|
|
3 | 4 | |||||||||
| 20 | Neustadt - Glewe |
|
|
|
3 | 3 | |||||||||
| Charlottenthal |
|
1 | 2 | ||||||||||||
| Grabow |
|
1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Goldenbow |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| Ziesendorf |
|
1 | 0 | ||||||||||||
| 22 | Dorf Mecklenburg |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 23 | Uenze |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 24 | Lübow |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| Lichterfelde |
|
1 | 0 | ||||||||||||
| Fahrbinde |
|
1 | 0 | ||||||||||||
| 25 | Bad Kleinen |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 26 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| Siggelkow |
|
1 | 0 | ||||||||||||
| Fissau-Sibbersdorf |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Boizenburg | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
|
3 | 38 | |||||||
| 2 | Dannenwalde |
|
|
|
3 | 34 | |||||||
| 3 | Tramm |
|
|
|
3 | 34 | |||||||
| 4 | Groß Warnow |
|
|
|
3 | 32 | |||||||
| 5 | Hohen Viecheln |
|
|
|
3 | 26 | |||||||
| 6 | Cumlosen |
|
|
2 | 23 | ||||||||
| 7 | Murchin |
|
|
|
3 | 23 | |||||||
| 8 | Plate |
|
|
|
3 | 21 | |||||||
| 9 | Stove |
|
|
2 | 19 | ||||||||
| 10 | Radegast |
|
|
|
3 | 18 | |||||||
| 11 | Kummer 1 |
|
|
2 | 16 | ||||||||
| 12 | Spornitz |
|
|
|
3 | 15 | |||||||
| 13 | Neukloster |
|
|
2 | 15 | ||||||||
| 14 | Techentin |
|
|
|
3 | 11 | |||||||
| 15 | Züsow/Glasin |
|
|
2 | 10 | ||||||||
| 16 | Nienhagen |
|
|
2 | 8 | ||||||||
| 17 | Neustadt - Glewe |
|
|
|
3 | 5 | |||||||
| Grabow |
|
1 | 4 | ||||||||||
| Dorf Mecklenburg |
|
1 | 3 | ||||||||||
| Lichterfelde |
|
1 | 2 | ||||||||||
| 18 | Lübow |
|
|
2 | 0 | ||||||||
| 19 | Bad Kleinen |
|
|
2 | 0 | ||||||||
| 20 | Siggelkow |
|
|
2 | 0 | ||||||||
| 21 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | ||||||||
| Lichterfelde /Altmark |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |