| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 02.05. - Kummer | 28 | 0 |
| 30.05. - Neustadt-Glewe | 30 | 0 |
| 13.06. - Hohen Viecheln | 22 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beidendorf |
|
|
|
3 | 43 | ||||||
| 2 | Murchin |
|
|
|
3 | 41 | ||||||
| 3 | Cumlosen |
|
|
|
3 | 39 | ||||||
| 4 | Goldenbow |
|
|
|
3 | 38 | ||||||
| 5 | Gresse |
|
|
2 | 21 | |||||||
| 6 | Nienhagen |
|
|
2 | 21 | |||||||
| 7 | Stove |
|
|
2 | 20 | |||||||
| 8 | Dannenwalde |
|
|
2 | 16 | |||||||
| 9 | Seddin (Prignitz) |
|
1 | 11 | ||||||||
| 10 | Bargeshagen |
|
1 | 9 | ||||||||
| 11 | Uenze |
|
1 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murchin |
|
|
2 | 30 | |||||
| 2 | Cumlosen |
|
|
2 | 27 | |||||
| 3 | Dannenwalde |
|
1 | 14 | ||||||
| 4 | Nienhagen |
|
1 | 13 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Teil. | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kummer 1 |
|
|
|
3 | 44 | ||||||
| 2 | Boizetal |
|
|
|
3 | 37 | ||||||
| 3 | Hohewisch |
|
|
|
3 | 29 | ||||||
| 4 | Hohen Viecheln |
|
|
|
3 | 27 | ||||||
| 5 | Stove |
|
|
|
3 | 26 | ||||||
| 6 | Neukloster |
|
|
|
3 | 26 | ||||||
| 7 | Nienhagen |
|
|
|
3 | 21 | ||||||
| 8 | Cumlosen |
|
|
|
3 | 19 | ||||||
| 9 | Groß Warnow |
|
|
2 | 17 | |||||||
| 10 | Plate |
|
|
|
3 | 17 | ||||||
| 11 | Murchin |
|
|
|
3 | 16 | ||||||
| 12 | Spornitz |
|
|
2 | 14 | |||||||
| 13 | Techentin |
|
|
2 | 13 | |||||||
| 14 | Bargeshagen |
|
1 | 12 | ||||||||
| 15 | Dannenwalde |
|
|
|
3 | 12 | ||||||
| 16 | Tramm |
|
|
|
3 | 8 | ||||||
| 17 | Lichterfelde /Altmark |
|
|
2 | 7 | |||||||
| 18 | Radegast |
|
|
2 | 6 | |||||||
| 19 | Züsow/Glasin |
|
|
|
3 | 4 | ||||||
| 20 | Beidendorf |
|
|
|
3 | 3 | ||||||
| 21 | Charlottenthal |
|
1 | 2 | ||||||||
| 22 | Neustadt - Glewe |
|
|
2 | 0 | |||||||
| 23 | Goldenbow |
|
|
|
3 | 0 | ||||||
| 24 | Ziesendorf |
|
1 | 0 | ||||||||
| 25 | Radegast |
|
1 | 0 | ||||||||
| 25 | Dorf Mecklenburg |
|
|
2 | 0 | |||||||
| 27 | Uenze |
|
|
2 | 0 | |||||||
| 28 | Lübow |
|
|
2 | 0 | |||||||
| 29 | Lichterfelde |
|
1 | 0 | ||||||||
| 30 | Fahrbinde |
|
1 | 0 | ||||||||
| 31 | Bad Kleinen |
|
|
|
3 | 0 | ||||||
| 32 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | |||||||
| 33 | Siggelkow |
|
1 | 0 | ||||||||
| 34 | Fissau-Sibbersdorf |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Neustadt-Glewe | Hohen Viecheln | Teil. | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
2 | 27 | |||||
| 2 | Tramm |
|
|
2 | 25 | |||||
| 3 | Dannenwalde |
|
|
2 | 19 | |||||
| 4 | Stove |
|
|
2 | 19 | |||||
| 5 | Hohen Viecheln |
|
|
2 | 19 | |||||
| 6 | Plate |
|
|
2 | 18 | |||||
| 7 | Groß Warnow |
|
|
2 | 18 | |||||
| 8 | Murchin |
|
|
2 | 17 | |||||
| 9 | Kummer 1 |
|
|
2 | 16 | |||||
| 10 | Neukloster |
|
|
2 | 15 | |||||
| 11 | Cumlosen |
|
1 | 10 | ||||||
| 12 | Züsow/Glasin |
|
|
2 | 10 | |||||
| 13 | Radegast |
|
1 | 8 | ||||||
| 14 | Nienhagen |
|
|
2 | 8 | |||||
| 15 | Spornitz |
|
|
2 | 3 | |||||
| 16 | Techentin |
|
|
2 | 3 | |||||
| 17 | Dorf Mecklenburg |
|
1 | 3 | ||||||
| 18 | Lichterfelde |
|
1 | 2 | ||||||
| 19 | Lübow |
|
|
2 | 0 | |||||
| 20 | Neustadt - Glewe |
|
|
2 | 0 | |||||
| 21 | Bad Kleinen |
|
|
2 | 0 | |||||
| 22 | Radegast |
|
1 | 0 | ||||||
| 23 | Siggelkow |
|
|
2 | 0 | |||||
| 24 | Feuerwehrsport Etelsen |
|
|
2 | 0 | |||||
| 25 | Lichterfelde /Altmark |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 2 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |