| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 18.05. - Kummer | 21 | 0 |
| 15.06. - Hohen Viecheln | 18 | 0 |
| 06.07. - Neustadt-Glewe | 21 | 0 |
| 28.09. - Techentin | 19 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Hohen Viecheln | Neustadt-Glewe | Techentin | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannenwalde |
|
|
|
3 | 43 | |||||||||
| 2 | Stove |
|
|
|
|
4 | 42 | ||||||||
| 3 | Gresse |
|
|
|
3 | 41 | |||||||||
| 4 | Beidendorf |
|
|
|
|
4 | 40 | ||||||||
| 5 | Goldenbow |
|
|
|
|
4 | 36 | ||||||||
| 6 | Bargeshagen |
|
1 | 11 | |||||||||||
| 7 | Schildetal |
|
1 | 10 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Hohen Viecheln | Neustadt-Glewe | Techentin | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 2 | Kummer 1 |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Spornitz |
|
|
|
|
4 | 38 | ||||||||
| 4 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 36 | ||||||||
| 5 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 36 | ||||||||
| 6 | Stove |
|
|
|
|
4 | 31 | ||||||||
| 7 | Murchin |
|
|
|
3 | 31 | |||||||||
| 8 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 9 | Neukloster |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 10 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 16 | ||||||||
| 11 | Dannenwalde |
|
|
2 | 14 | ||||||||||
| 12 | Züsow/Glasin |
|
|
|
3 | 13 | |||||||||
| 13 | Plate |
|
|
|
|
4 | 12 | ||||||||
| 14 | Klietz |
|
1 | 10 | |||||||||||
| 15 | Schildetal |
|
|
|
|
4 | 10 | ||||||||
| 16 | Groß Warnow |
|
|
2 | 8 | ||||||||||
| 17 | Bargeshagen |
|
1 | 8 | |||||||||||
| 18 | Schwerin-Warnitz |
|
|
|
3 | 7 | |||||||||
| 19 | Neustadt - Glewe |
|
|
|
|
4 | 6 | ||||||||
| 20 | Goldenbow |
|
|
|
3 | 5 | |||||||||
| 21 | Beidendorf |
|
1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Lichterfelde |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 23 | Pritzier |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 24 | Nienhagen |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 25 | Groß Krankow |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 26 | Dorf Mecklenburg |
|
1 | 0 | |||||||||||
| 27 | Etelsen |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |