| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 14.03. - Halle | 0 | 38 |
| 20.06. - Tribsees | 7 | 70 |
| 18.07. - Ostseebad Nienhagen | 6 | 74 |
| 25.07. - Langengrassau | 0 | 41 |
| 01.08. - Cottbus | 8 | 90 |
| Disziplin | Name | Wettkämpfer |
|---|---|---|
| Hakenleitersteigen - Frauen | 26 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U15 | 18 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U20 | 14 | |
| Hakenleitersteigen - Männer | 29 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U15 | 13 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U20 | 10 | |
| Hindernisbahn - Frauen | 28 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U15 | 10 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U20 | 16 | |
| Hindernisbahn - Männer | 29 | |
| Hindernisbahn - Männer - U15 | 9 | |
| Hindernisbahn - Männer - U20 | 9 | |
| Zweikampf - Frauen | 24 | |
| Zweikampf - Männer | 25 |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
|
24,17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
|
25,72 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Team MV |
|
|
|
D | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brandenburg 2 |
|
|
|
27,72 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Taura |
|
|
35,43 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sachsen |
|
37,33 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
|
24,17 | 29 | ||||||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
|
25,72 | 27 | ||||||||
| 3 | Brandenburg 2 |
|
|
|
27,72 | 23 | ||||||||
| 4 | Taura |
|
|
35,43 | 14 | |||||||||
| 5 | Sachsen |
|
37,33 | 8 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
|
86,38 | 29 | ||||||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
|
86,77 | 28 | ||||||||
| 3 | Brandenburg 2 |
|
|
|
97,81 | 22 | ||||||||
| 4 | Taura |
|
|
94,19 | 16 | |||||||||
| 5 | Sachsen |
|
101,64 | 6 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg 1 |
|
|
71,71 | 19 | |||||||
| 2 | Team Lausitz |
|
|
72,19 | 19 | |||||||
| 3 | Taura |
|
|
78,85 | 16 | |||||||
| 4 | Brandenburg 2 |
|
|
87,08 | 13 | |||||||
| 5 | Sachsen |
|
79,32 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL |
|
|
|
24,82 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Team MV |
|
|
|
25,46 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Team Lausitz |
|
|
|
24,73 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sachsen |
|
|
29,00 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Taura |
|
25,66 | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
|
24,73 | 28 | ||||||||
| 2 | MOL |
|
|
|
24,82 | 25 | ||||||||
| 3 | Team MV |
|
|
|
25,46 | 25 | ||||||||
| 4 | Sachsen |
|
|
29,00 | 14 | |||||||||
| 5 | Taura |
|
25,66 | 9 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Langengrassau | Cottbus | Bestzeit | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL |
|
|
65,34 | 20 | |||||||
| 2 | Team MV |
|
|
69,69 | 18 | |||||||
| 3 | Team Lausitz |
|
|
71,87 | 16 | |||||||
| 4 | Sachsen |
|
112,99 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |