| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 14.03. - Halle | 0 | 38 |
| 20.06. - Tribsees | 7 | 70 |
| 18.07. - Ostseebad Nienhagen | 6 | 74 |
| Disziplin | Name | Wettkämpfer |
|---|---|---|
| Hakenleitersteigen - Frauen | 22 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U15 | 13 | |
| Hakenleitersteigen - Frauen - U20 | 11 | |
| Hakenleitersteigen - Männer | 25 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U15 | 9 | |
| Hakenleitersteigen - Männer - U20 | 9 | |
| Hindernisbahn - Frauen | 22 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U15 | 8 | |
| Hindernisbahn - Frauen - U20 | 13 | |
| Hindernisbahn - Männer | 27 | |
| Hindernisbahn - Männer - U15 | 8 | |
| Hindernisbahn - Männer - U20 | 9 | |
| Zweikampf - Frauen | 44 | |
| Zweikampf - Männer | 31 |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
24,17 | 90 | |||||||||||||||||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
25,72 | 80 | |||||||||||||||||||
| 3 | Brandenburg 2 |
|
|
27,72 | 67 | |||||||||||||||||||
| 4 | Taura |
|
35,43 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Team MV |
|
|
D | 16 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
24,17 | 20 | |||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
25,72 | 17 | |||||
| 3 | Brandenburg 2 |
|
|
27,72 | 17 | |||||
| 4 | Taura |
|
35,43 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
86,38 | 20 | |||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
|
86,77 | 18 | |||||
| 3 | Brandenburg 2 |
|
|
97,81 | 15 | |||||
| 4 | Taura |
|
94,19 | 8 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
72,19 | 10 | ||||
| 2 | Brandenburg 1 |
|
73,71 | 9 | ||||
| 3 | Taura |
|
80,84 | 8 | ||||
| 4 | Brandenburg 2 |
|
87,34 | 7 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team MV |
|
|
25,46 | 64 | |||||||||||||||
| 2 | MOL |
|
|
24,82 | 62 | |||||||||||||||
| 3 | Team Lausitz |
|
|
25,05 | 54 | |||||||||||||||
| 4 | Sachsen |
|
29,00 | 8 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lausitz |
|
|
25,05 | 18 | |||||
| 2 | Team MV |
|
|
25,46 | 18 | |||||
| 3 | MOL |
|
|
24,82 | 17 | |||||
| 4 | Sachsen |
|
29,00 | 8 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |
| Platz | Team | Halle | Tribsees | Ostseebad Nienhagen | Bestzeit | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL |
|
65,34 | 10 | ||||
| 2 | Team MV |
|
69,69 | 9 | ||||
| 3 | Team Lausitz |
|
71,87 | 8 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 10 Punkte |
| 2. Platz | 9 Punkte |
| 3. Platz | 8 Punkte |
| 4. Platz | 7 Punkte |
| 5. Platz | 6 Punkte |
| 6. Platz | 5 Punkte |
| 7. Platz | 4 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 2 Punkte |
| 10. Platz | 1 Punkt |
| 11. Platz | 0 Punkte |