Wettkämpfer | 0 |
---|---|
Land/Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Webseite | Link hinzufügen
|
Bestzeit | 28,44 s |
---|---|
Durchschnitt | 38,12 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 33,16 | |||||||
2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 44,78 | |||||||
2016-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 28,44 | |||||||
2016-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 29,69 | |||||||
2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 49,44 | |||||||
2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 34,26 | |||||||
2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 47,12 |
Bestzeit | 33,32 s |
---|---|
Durchschnitt | 41,01 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-07 | Landesausscheid | Eichstedt | 1 | 33,32 | |||||||
2013-09-07 | Landesausscheid | Eichstedt | 1 | D | |||||||
2007-09-15 | Landesausscheid | Schochwitz | 1 | 43,69 | |||||||
2007-09-15 | Landesausscheid | Schochwitz | 1 | 39,50 | |||||||
2015-09-12 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 39,78 | |||||||
2015-09-12 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 52,40 | |||||||
2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 38,82 | |||||||
2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 39,62 |
Bestzeit | 25,94 s |
---|---|
Durchschnitt | 25,94 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-08 | SA-Cup | Böddensell | 1 | 25,94 |
Bestzeit | 28,31 s |
---|---|
Durchschnitt | 35,00 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 38,78 | |||||||
2005-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 42,72 | |||||||
2004-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 28,31 | |||||||
2004-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 30,21 |
Bestzeit | 19,07 s |
---|---|
Durchschnitt | 23,88 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,46 | |||||||
2012-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2013-10-11 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 29,87 | |||||||
2013-10-11 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,34 | |||||||
2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 20,16 | |||||||
2015-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,97 | |||||||
2016-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 20,88 | |||||||
2016-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2008-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 31,13 | |||||||
2008-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 31,16 | |||||||
2011-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 23,56 | |||||||
2011-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 22,00 | |||||||
2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,07 | |||||||
2014-10-10 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,62 | |||||||
2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2017-10-07 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 20,10 | |||||||
2009-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2009-10-09 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 28,88 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 30,22 | |||||||
2007-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 30,87 | |||||||
2018-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | D | |||||||
2018-10-12 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 19,76 |
Bestzeit | 22,89 s |
---|---|
Durchschnitt | 27,60 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 | 24,03 | |||||||
2016-07-28 | DM | Rostock | 1 | 24,64 | |||||||
2013-09-07 | Landesausscheid | Eichstedt | 1 | 25,87 | |||||||
2013-09-07 | Landesausscheid | Eichstedt | 1 | 25,53 | |||||||
2015-09-12 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 22,89 | |||||||
2015-09-12 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 23,57 | |||||||
2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 37,63 | |||||||
2017-09-09 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 29,02 | |||||||
2011-09-10 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 29,29 | |||||||
2011-09-10 | Landesausscheid | Gollma | 1 | 28,22 | |||||||
2017-07-15 | SA-Cup | Berge | 1 | 26,40 | |||||||
2017-07-15 | SA-Cup | Berge | 1 | 25,40 | |||||||
2019-09-14 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 23,97 | |||||||
2019-09-14 | Landesausscheid | Teutschenthal | 1 | 23,17 | |||||||
2023-07-08 | SA-Cup | Böddensell | 1 | D | |||||||
2023-07-08 | SA-Cup | Böddensell | 1 | 28,36 | |||||||
2023-09-02 | Pokallauf | Buchhorst | 1 | 36,11 | |||||||
2023-09-02 | Pokallauf | Buchhorst | 1 | 35,13 |
Bestzeit | 20,70 s |
---|---|
Durchschnitt | 33,20 s |
Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 30,63 | |||||||
2021-10-08 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 48,28 | |||||||
2023-10-13 | Pokallauf | Wiepke | 1 | 20,70 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.