| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 25.05. - Kummer | 21 | 0 |
| 01.06. - Hohen Viecheln | 19 | 0 |
| 06.07. - Groß Plasten | 17 | 0 |
| 07.09. - Kemnitz | 11 | 0 |
| Platz | Team | Kummer | Hohen Viecheln | Groß Plasten | Kemnitz | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 2 | Kemnitz |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 3 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 25 | ||||||||
| 4 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 5 | Plasten |
|
|
2 | 15 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Kummer | Hohen Viecheln | Groß Plasten | Kemnitz | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plasten |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 2 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 3 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 27 | ||||||||
| 4 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 25 | ||||||||
| 5 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 21 | ||||||||
| 6 | Schwanheide |
|
|
|
|
4 | 16 | ||||||||
| 7 | Stove |
|
|
|
3 | 13 | |||||||||
| 8 | Krukow |
|
|
|
|
4 | 12 | ||||||||
| 9 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 10 | ||||||||
| 10 | Eldetal |
|
|
|
3 | 8 | |||||||||
| 11 | Ziesetal |
|
|
|
|
4 | 5 | ||||||||
| 12 | Schwerin-Warnitz |
|
|
|
3 | 2 | |||||||||
| 13 | Techentin |
|
|
|
3 | 2 | |||||||||
| 14 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 1 | ||||||||
| 15 | Kuhlenfeld |
|
|
2 | 1 | ||||||||||
| 16 | MSP |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 17 | Altentreptow |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 18 | Charlottenthal |
|
|
|
3 | 0 | |||||||||
| 19 | Lübow |
|
|
2 | 0 | ||||||||||
| 20 | Schwerin-Wickendorf |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |