| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 10.05. - Hohen Viecheln | 17 | 0 |
| 14.06. - Schwartow | 15 | 0 |
| 28.06. - Kummer | 16 | 0 |
| 05.07. - Groß Plasten | 15 | 0 |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwartow | Kummer | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Lindholz |
|
|
2 | 27 | ||||||||||
| 4 | Schwanheide |
|
1 | 12 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwartow | Kummer | Groß Plasten | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 44 | ||||||||
| 2 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 41 | ||||||||
| 4 | Schwanheide |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 5 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 6 | Stove |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 7 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 30 | ||||||||
| 8 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 26 | ||||||||
| 9 | Plasten |
|
|
|
3 | 23 | |||||||||
| 10 | Eldetal |
|
|
|
3 | 21 | |||||||||
| 11 | Altentreptow |
|
|
|
3 | 19 | |||||||||
| 12 | Groß Warnow |
|
|
|
|
4 | 19 | ||||||||
| 13 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 18 | ||||||||
| 14 | Schildetal |
|
|
|
|
4 | 11 | ||||||||
| 15 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 11 | ||||||||
| 16 | Neukloster |
|
|
2 | 7 | ||||||||||
| 17 | Lübow |
|
|
|
|
4 | 5 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |