| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 25.04. - Hohen Viecheln | 17 | 0 |
| 09.05. - Schwerin | 18 | 0 |
| 13.06. - Tribsees | 15 | 0 |
| 27.06. - Kummer | 16 | 0 |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwerin | Tribsees | Kummer | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Lindholz |
|
|
|
|
4 | 42 | ||||||||
| 3 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 40 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwerin | Tribsees | Kummer | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohen Viecheln |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Schwanheide |
|
|
|
|
4 | 36 | ||||||||
| 4 | Stove |
|
|
|
|
4 | 35 | ||||||||
| 5 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 33 | ||||||||
| 6 | Herrnburg |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 7 | Kuhlenfeld |
|
|
|
|
4 | 31 | ||||||||
| 8 | Spornitz |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 9 | Groß Warnow |
|
|
|
3 | 25 | |||||||||
| 10 | Schildetal |
|
|
|
|
4 | 22 | ||||||||
| 11 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 20 | ||||||||
| 12 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 16 | ||||||||
| 13 | Lindholz |
|
|
|
3 | 15 | |||||||||
| 14 | Schwerin-Warnitz |
|
|
|
3 | 13 | |||||||||
| 15 | Leezen |
|
|
|
|
4 | 7 | ||||||||
| 16 | Neukloster |
|
|
2 | 6 | ||||||||||
| 17 | Altentreptow |
|
1 | 3 | |||||||||||
| 18 | Hoisbüttel |
|
1 | 0 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |