Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-06-13 | Oberlausitzpokal | 2. Wertungslauf | 2 | 12 | |||||||
2005-06-12 | Oberlausitzpokal | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
2008-06-08 | Stadtausscheid | 6. Ortsmeisterschaften | 4 | 9 | |||||||
2009-06-07 | Stadtausscheid | 7. Ortsmeisterschaften | 3 | 6 | |||||||
2006-06-11 | Oberlausitzpokal | 3 | 12 | ||||||||
2008-06-08 | Oberlausitzpokal | 4 | 9 | ||||||||
2009-06-07 | Oberlausitzpokal | 4 | 9 | ||||||||
2012-06-10 | Pokallauf | 100 Jahre Turnerheim Friedersdorf | 8 | ||||||||
2007-06-10 | Oberlausitzpokal | 2 | 12 | ||||||||
2010-05-15 | Oberlausitzpokal | 5 | 30 |
Durchschnitt | 23,90 s |
---|---|
Anzahl | 9 |
Bestzeit |
21,38 s
08.06.2008 - Friedersdorf, Stadtausscheid (6. Ortsmeisterschaften) |
Durchschnitt | 22,09 s |
---|---|
Anzahl | 18 |
Bestzeit |
17,94 s
07.06.2009 - Friedersdorf, Stadtausscheid (7. Ortsmeisterschaften) |
Durchschnitt | 38,29 s |
---|---|
Anzahl | 22 |
Bestzeit |
29,39 s
15.05.2010 - Friedersdorf, Oberlausitzpokal |
Durchschnitt | 88,00 s |
---|---|
Anzahl | 1 |
Bestzeit |
88,00 s
15.05.2010 - Friedersdorf, Oberlausitzpokal |
2010 | 88,00 s |
FF Spree
15.05.2010 - Friedersdorf, Oberlausitzpokal |
---|
Durchschnitt | 33,99 s |
---|---|
Anzahl | 84 |
Bestzeit |
25,28 s
07.06.2009 - Friedersdorf, Oberlausitzpokal |
Durchschnitt | 43,33 s |
---|---|
Anzahl | 20 |
Bestzeit |
30,43 s
15.05.2010 - Friedersdorf, Oberlausitzpokal |