Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | Pokallauf | 6. Glasbergpokal | 2 | 16 | |||||||
2014-09-07 | Pokallauf | Glasbergpokal | 9 | ||||||||
2018-09-02 | Pokallauf | 5. Glasbergpokal | 2 | 16 | |||||||
2023-05-27 | Thüringer Feuerwehr-Cup | 1. Lauf Thüringer Feuerwehr-Cup | 18 | ||||||||
2015-08-23 | Kreisausscheid | 26 |
Durchschnitt | 43,85 s |
---|---|
Anzahl | 4 |
Bestzeit |
40,62 s
01.09.2019 - Niederalbertsdorf, Pokallauf (6. Glasbergpokal) |
Durchschnitt | 31,10 s |
---|---|
Anzahl | 79 |
Bestzeit |
21,79 s
27.05.2023 - Niederalbertsdorf, Thüringer Feuerwehr-Cup (1. Lauf Thüringer Feuerwehr-Cup) |
Durchschnitt | 25,80 s |
---|---|
Anzahl | 6 |
Bestzeit |
23,16 s
27.05.2023 - Niederalbertsdorf, Thüringer Feuerwehr-Cup (1. Lauf Thüringer Feuerwehr-Cup) |