Typ: | Thüringer Feuerwehr-Cup | |
---|---|---|
Ort: | Brünn | |
Datum: | 05.05.2018 | |
Frauen | Männer | |
LA | 1 | 11 |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbach | 37,88 |
Mannschaft | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schafhausen | 39,04 | |||||||
Wipfra | 24,74 | |||||||
Gamstädt | 24,89 | |||||||
Zottelstedt | 24,78 | M. Wickardt | M. Elle | R. König | T. Cyliax | D. Hornbogen | M. Oehler | M. Wickardt |
Brünn | 25,80 | |||||||
Urbach | 25,08 | |||||||
Eisfeld | 29,39 | |||||||
Wiedersbach | 34,87 | |||||||
Schleusingen | 36,71 | |||||||
Marolterode | 26,30 | |||||||
Dobareuth | 29,56 |
Beim Importieren der Ergebnisse kann es immer wieder mal zu Fehlern kommen. Geraden wenn die Namen in den Ergebnislisten verkehrt geschrieben wurden, kann keine eindeutige Zuordnung stattfinden. Außerdem treten auch Probleme mit Umlauten oder anderen besonderen Buchstaben im Namen auf.
Ihr könnt jetzt beim Korrigieren der Daten helfen. Dafür klickt ihr auf folgenden Link und generiert eine Meldung für den Administrator. Dieser überprüft dann die Eingaben und leitet weitere Schritte ein.
Auch Hinweise können zu einem Wettkampf gegeben werden. Dazu zählen zum Beispiel: