Bestleistungen 1993
Die Tabellen zeigen die Leistungen der besten Sportler und Mannschaften im Jahr 1993. Für die Rangordnung zählt nicht nur die Durchschnittszeit: Die Strafpunkte steigen mit mehr ungültigen Versuchen und sinken mit mehr absolvierten Läufen. So ergibt sich ein Vergleich der konstanten Leistungen.
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schneider | 1807 | 18,17 | 18,17 |
| 2 | Sven Küther | 1850 | 18,60 | 18,60 |
| 3 | Steffen Weise | 1879 | 18,89 | 18,89 |
| 4 | Stefan Abel | 2027 | 20,37 | 20,37 |
| 5 | Heiko Lotz | 2053 | 20,63 | 20,63 |
| 6 | Franz-Josef Sehr | 2061 | 20,71 | 20,71 |
| 7 | Georg Gräf | 2076 | 20,86 | 20,86 |
| 8 | Frank Lau | 2087 | 20,97 | 20,97 |
| 9 | Dirk Tovornik | 2089 | 20,99 | 20,99 |
| 10 | Volker Pflug | 2147 | 21,57 | 21,57 |
| 11 | Andreas Heep | 2153 | 21,63 | 21,63 |
| 12 | Rüdiger Geis | 2210 | 22,20 | 22,20 |
| 13 | Günther Biller | 2253 | 22,63 | 22,63 |
| 14 | Norbert Holst | 2271 | 22,81 | 22,81 |
| 15 | Volker Arrue | 2276 | 22,86 | 22,86 |
| 16 | Jürgen Schulze | 2313 | 23,23 | 23,23 |
| 17 | Heiko Wiemann | 2314 | 23,24 | 23,24 |
| 18 | Günther Schmidts | 2354 | 23,64 | 23,64 |
| 19 | Thomas Papendorf | 2428 | 24,38 | 24,38 |
| 20 | Andreas Neuber | 2451 | 24,61 | 24,61 |
| 21 | Thorsten Müller | 2483 | 24,93 | 24,93 |
| 22 | Andreas Kroschel | 2525 | 25,35 | 25,35 |
| 23 | Martin Dangers | 2657 | 26,67 | 26,67 |
| 24 | Detlef Matzke | 2787 | 27,97 | 27,97 |
| Rang | Name | Punkte | Durchschnitt | Zeiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Küther | 1499 | 15,09 | 15,09 |
| 2 | Thomas Schneider | 1564 | 15,74 | 15,74 |
| 3 | Steffen Weise | 1571 | 15,81 | 15,81 |
| 4 | Heiko Lotz | 1659 | 16,69 | 16,69 |
| 5 | Volker Pflug | 1675 | 16,85 | 16,85 |
| 6 | Günther Biller | 1710 | 17,20 | 17,20 |
| 7 | Franz-Josef Sehr | 1811 | 18,21 | 18,21 |
| 8 | Francisco Mateos | 2005 | 20,15 | 20,15 |
| 9 | Andreas Heep | 2009 | 20,19 | 20,19 |
| 10 | Georg Gräf | 2011 | 20,21 | 20,21 |
| 11 | Andreas Kroschel | 2023 | 20,33 | 20,33 |
| 12 | Detlef Haagen | 2048 | 20,58 | 20,58 |
| 13 | Dirk Tovornik | 2054 | 20,64 | 20,64 |
| 14 | Stefan Abel | 2081 | 20,91 | 20,91 |
| 15 | Andreas Neuber | 2146 | 21,56 | 21,56 |
| 16 | Thorsten Müller | 2150 | 21,60 | 21,60 |
| 17 | Frank Lau | 2225 | 22,35 | 22,35 |
| 18 | Volker Arrue | 2244 | 22,54 | 22,54 |
| 19 | Günther Schmidts | 2263 | 22,73 | 22,73 |
| 20 | Carsten Tote | 2282 | 22,92 | 22,92 |
| 21 | Detlef Matzke | 2325 | 23,35 | 23,35 |
| 22 | Heiko Wiemann | 2364 | 23,74 | 23,74 |
| 23 | Norbert Holst | 2431 | 24,41 | 24,41 |
| 24 | Martin Dangers | 2718 | 27,28 | 27,28 |
Berechnung der Strafpunkte
Die abgebildete Formel zeigt die Berechnung für die Strafpunkte. Dabei sind
g = Anzahl gültiger Läufe u = Anzahl ungültiger Läufe a = g + u t = Zeiten der gültigen Läufe