Franz-Josef Sehr ♂
6
Zeiten
3
Wettkämpfe
2
Mannschaften
Ø Zeiten pro Jahr
Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 18,21 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 20,39 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | Deutschland | 22,08 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | Deutschland 2 | 20,88 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | Beselich | 18,21 |
100m-Hindernisbahn (2m Wand)
| Bestzeit | 19,50 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 20,36 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | Deutschland | 20,89 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | Deutschland 2 | 19,50 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | Beselich | 20,71 |
Zweikampf
100m-Hindernisbahn (2m Wand) ‐ Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 38,92 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 40,75 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | 20,89 | 22,08 | 42,97 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | 19,50 | 20,88 | 40,38 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | 20,71 | 18,21 | 38,92 |
Mannschaften
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Person melden