Georg Gräf ♂
6
Zeiten
3
Wettkämpfe
2
Mannschaften
Ø Zeiten pro Jahr
Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 20,21 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 21,68 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | Deutschland | 24,12 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | Deutschland 2 | 20,73 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | Beselich | 20,21 |
100m-Hindernisbahn (2m Wand)
| Bestzeit | 20,13 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 20,65 s |
| Datum | Typ | Ort | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | Deutschland | 20,97 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | Deutschland 2 | 20,13 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | Beselich | 20,86 |
Zweikampf
100m-Hindernisbahn (2m Wand) ‐ Hakenleitersteigen (3. Etage)
| Bestzeit | 40,86 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 42,34 s |
| Datum | Typ | Ort | HB | HL | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-07-15 | CTIF | Vöcklabruck (A) | 20,97 | 24,12 | 45,09 |
| 1989-07-24 | CTIF | Warschau (PL) | 20,13 | 20,73 | 40,86 |
| 1993-07-11 | CTIF | Berlin | 20,86 | 20,21 | 41,07 |
Mannschaften
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Person melden