Wettkämpfer
Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
TGL-Pumpe auf Dose
| Bestzeit | 37,31 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 45,94 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 54,58 | |||||||
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 37,31 |
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 35,19 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 55,33 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-08-30 | Landesausscheid | Cottbus | 1 | 46,30 | |||||||
| 2004-10-11 | Pokallauf | Sergen | 1 | 35,19 | |||||||
| 2004-10-11 | Pokallauf | Sergen | 1 | D | |||||||
| 2011-04-29 | Pokallauf | Seelow | 1 | 84,52 |
BB-Jugend
| Bestzeit | D s |
|---|---|
| Durchschnitt | D s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Amtsausscheid | Seelow | 1 | D |
Löschangriff nass
männlich
TGL-Pumpe auf Dose
| Bestzeit | 25,29 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 29,42 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,45 | |||||||
| 2007-09-22 | Pokallauf | Poel | 1 | 25,29 | |||||||
| 2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 27,57 | |||||||
| 2008-09-27 | Pokallauf | Poel | 1 | 27,65 | |||||||
| 2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 28,06 | |||||||
| 2009-09-19 | Pokallauf | Poel | 1 | 25,83 | |||||||
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 2 | 29,83 | |||||||
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 2 | 28,16 | |||||||
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 29,51 | |||||||
| 2005-09-24 | Pokallauf | Poel | 1 | 29,11 | |||||||
| 2006-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 30,64 | |||||||
| 2006-09-23 | Pokallauf | Poel | 1 | 41,03 |
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 24,12 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 41,85 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-12 | BB-Cup | Neuendorf | 1 | 24,12 | |||||||
| 2004-10-11 | Pokallauf | Sergen | 1 | 33,78 | |||||||
| 2014-05-03 | Pokallauf | Seelow | 1 | 30,37 | |||||||
| 2012-04-28 | Pokallauf | Seelow | 1 | 60,20 | |||||||
| 2011-04-29 | Pokallauf | Seelow | 1 | 74,50 | |||||||
| 2008-06-21 | Pokallauf | Libbenichen | 1 | 30,30 | |||||||
| 2017-04-29 | Pokallauf | Seelow | 1 | D | |||||||
| 2018-04-28 | Pokallauf | Seelow | 1 | 39,72 | |||||||
| 2013-05-04 | Pokallauf | Seelow | 1 | D |
BB-Jugend
| Bestzeit | 31,70 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 36,45 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Amtsausscheid | Seelow | 1 | 31,70 | |||||||
| 2026-06-20 | Amtsausscheid | Seelow | 1 | 41,20 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden