Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 35,67 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 47,69 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-01 | Landesausscheid | Cottbus | 1 | 74,67 | |||||||
| 2013-08-17 | Kreisausscheid | Lug | 1 | 81,47 | |||||||
| 2013-08-17 | Kreisausscheid | Lug | 1 | 44,85 | |||||||
| 2010-05-29 | Kreisausscheid | Peickwitz | 1 | 41,49 | |||||||
| 2010-05-29 | Kreisausscheid | Peickwitz | 1 | 37,71 | |||||||
| 2011-06-25 | Kreisausscheid | Grünewald | 1 | 42,53 | |||||||
| 2011-06-25 | Kreisausscheid | Grünewald | 1 | 35,67 | |||||||
| 2013-07-27 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 37,35 | |||||||
| 2013-07-27 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 49,62 | |||||||
| 2015-08-01 | Kreisausscheid | Kittlitz | 1 | D | |||||||
| 2015-08-01 | Kreisausscheid | Kittlitz | 1 | 39,11 | |||||||
| 2008-06-21 | Kreisausscheid | Gahlen | 1 | 50,79 | |||||||
| 2009-07-11 | Kreisausscheid | Lug | 1 | 46,44 | |||||||
| 2013-05-25 | Stadtausscheid | Gollmitz | 1 | 43,05 | |||||||
| 2013-05-25 | Stadtausscheid | Gollmitz | 1 | 43,01 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 29,63 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 36,06 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07-01 | Kreisausscheid | Grünewald | 1 | D | |||||||
| 2013-08-17 | Kreisausscheid | Lug | 1 | 35,01 | |||||||
| 2013-08-17 | Kreisausscheid | Lug | 1 | 32,92 | |||||||
| 2011-06-25 | Kreisausscheid | Grünewald | 1 | 30,17 | |||||||
| 2011-06-25 | Kreisausscheid | Grünewald | 1 | 40,05 | |||||||
| 2006-07-29 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 31,81 | |||||||
| 2006-07-29 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 41,75 | |||||||
| 2007-07-28 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 34,07 | |||||||
| 2007-07-28 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 36,07 | |||||||
| 2008-07-26 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 31,21 | |||||||
| 2008-07-26 | Pokallauf | Willmersdorf-Stöbritz | 1 | 39,31 | |||||||
| 2009-07-11 | Kreisausscheid | Lug | 1 | D | |||||||
| 2008-06-21 | Kreisausscheid | Gahlen | 1 | 63,52 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Bronkow | 1 | 31,74 | |||||||
| 2007-06-30 | Kreisausscheid | Bronkow | 1 | 31,25 | |||||||
| 2013-05-25 | Stadtausscheid | Gollmitz | 1 | 32,46 | |||||||
| 2013-05-25 | Stadtausscheid | Gollmitz | 1 | 29,63 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden