Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 36,28 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 42,98 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-07-04 | Kreisausscheid | Bräunsdorf (Freiberg) | 1 | 56,21 | |||||||
| 2008-06-14 | Kreisausscheid | Langhennersdorf | 1 | 43,82 | |||||||
| 2006-07-08 | Kreisausscheid | Burkersdorf (Frauenstein) | 1 | 41,63 | |||||||
| 2005-10-01 | Kreisausscheid | Halsbrücke | 1 | 49,59 | |||||||
| 2007-09-30 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 41,31 | |||||||
| 2006-10-02 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 48,50 | |||||||
| 2008-10-04 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 36,28 | |||||||
| 2009-10-03 | Pokallauf | Großhartmannsdorf | 1 | 38,81 | |||||||
| 2011-10-01 | Pokallauf | Freiberg | 1 | 38,78 | |||||||
| 2011-05-28 | Amtsausscheid | Großhartmannsdorf | 1 | 38,63 | |||||||
| 2009-06-06 | Amtsausscheid | Wingendorf | 1 | 39,22 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden