| Cups | Mann. | Einzel |
|---|---|---|
| 29.04. - Hohen Viecheln | 14 | 0 |
| 13.05. - Schwartow | 14 | 0 |
| 24.06. - Schwerin | 14 | 0 |
| 01.07. - Kummer | 14 | 0 |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwartow | Schwerin | Kummer | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gresse |
|
|
|
|
4 | 45 | ||||||||
| 2 | Stove |
|
|
|
3 | 42 | |||||||||
| 3 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 42 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |
| Platz | Team | Hohen Viecheln | Schwartow | Schwerin | Kummer | Teil. | Punkte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boizetal |
|
|
|
|
4 | 44 | ||||||||
| 2 | Hohen Viecheln 1 |
|
|
|
|
4 | 43 | ||||||||
| 3 | Kummer |
|
|
|
|
4 | 36 | ||||||||
| 4 | Spornitz |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 5 | Stove |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 6 | Hohewisch |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 7 | Kuhlenfeld |
|
|
|
|
4 | 32 | ||||||||
| 8 | Groß Warnow |
|
|
|
|
4 | 31 | ||||||||
| 9 | Herrnburg |
|
|
|
|
4 | 29 | ||||||||
| 10 | Schildetal |
|
|
|
|
4 | 24 | ||||||||
| 11 | Schwerin-Warnitz |
|
|
|
|
4 | 18 | ||||||||
| 12 | Techentin |
|
|
|
|
4 | 17 | ||||||||
| 13 | Rostock |
|
|
|
|
4 | 12 |
| Teilnahmen in der Wertung: | 3 |
|---|---|
| Mindestteilnahmen für Platzierung: | 1 |
Für die Berechnung der Plätze werden folgende Daten nacheinander verglichen:
| 1. Platz | 15 Punkte |
| 2. Platz | 14 Punkte |
| 3. Platz | 13 Punkte |
| 4. Platz | 12 Punkte |
| 5. Platz | 11 Punkte |
| 6. Platz | 10 Punkte |
| 7. Platz | 9 Punkte |
| 8. Platz | 8 Punkte |
| 9. Platz | 7 Punkte |
| 10. Platz | 6 Punkte |
| 11. Platz | 5 Punkte |
| 12. Platz | 4 Punkte |
| 13. Platz | 3 Punkte |
| 14. Platz | 2 Punkte |
| 15. Platz | 1 Punkt |