Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-01 | Pokallauf | 24. Pokal des Oberbürgermeisters | 3 | 13 | |||||||
2017-09-30 | Pokallauf | 25. Pokal des Oberbürgermeisters | 1 | 11 | |||||||
2015-09-26 | Pokallauf | 23. Pokal des Oberbürgermeisters | 1 | 12 | |||||||
2012-09-29 | Pokallauf | 20. Pokal des Oberbürgermeister | 2 | 12 | |||||||
2018-09-29 | Pokallauf | 26. Pokallauf des Oberbürgermeisters der Stadt Bischofswerda | 1 | 9 | |||||||
2013-09-28 | Pokallauf | 21. Pokal des Oberbürgermeister | 1 | 12 | |||||||
2010-10-03 | Pokallauf | 18. Pokal des Oberbürgermeister | 2 | 16 | |||||||
2011-10-01 | Pokallauf | 19. Pokal des Oberbürgermeister | 2 | 19 |
Durchschnitt | 41,94 s |
---|---|
Anzahl | 8 |
Bestzeit |
32,27 s
26.09.2015 - Bischofswerda, Pokallauf (23. Pokal des Oberbürgermeisters) |
Durchschnitt | 45,74 s |
---|---|
Anzahl | 5 |
Bestzeit |
33,71 s
01.10.2016 - Bischofswerda, Pokallauf (24. Pokal des Oberbürgermeisters) |
Durchschnitt | 36,60 s |
---|---|
Anzahl | 71 |
Bestzeit |
26,80 s
01.10.2011 - Bischofswerda, Pokallauf (19. Pokal des Oberbürgermeister) |
Durchschnitt | 36,96 s |
---|---|
Anzahl | 33 |
Bestzeit |
28,36 s
29.09.2018 - Bischofswerda, Pokallauf (26. Pokallauf des Oberbürgermeisters der Stadt Bischofswerda) |