Datum | Typ | Name | HBw | HBm | HLw | HLm | GS | FSw | FSm | LAw | LAm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-09 | Pokallauf | 1. Lauf Kreispokal Bautzen 2017 | 4 | 28 | |||||||
2013-06-29 | Pokallauf | 2. Lauf Kreispokal Bautzen 2013 | 1 | 15 | |||||||
2014-06-15 | Pokallauf | 2. Lauf Kreispokal Bautzen 2014 | 2 | 12 | |||||||
2012-09-23 | Pokallauf | Pokal des Oberbürgermeisters der Stadt Bautzen | 2 | 13 | |||||||
2015-07-05 | Pokallauf | 1. Lauf Kreispokal Bautzen 2015 | 2 | 26 |
Durchschnitt | 33,31 s |
---|---|
Anzahl | 11 |
Bestzeit |
30,92 s
05.07.2015 - Kleinwelka, Pokallauf (1. Lauf Kreispokal Bautzen 2015) |
Durchschnitt | 30,93 s |
---|---|
Anzahl | 69 |
Bestzeit |
21,75 s
09.06.2017 - Kleinwelka, Pokallauf (1. Lauf Kreispokal Bautzen 2017) |
Durchschnitt | 34,18 s |
---|---|
Anzahl | 25 |
Bestzeit |
26,99 s
09.06.2017 - Kleinwelka, Pokallauf (1. Lauf Kreispokal Bautzen 2017) |