Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 30,96 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 35,12 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-07 | Pokallauf | Gollma | 1 | 36,80 | |||||||
| 2005-05-07 | Pokallauf | Gollma | 1 | D | |||||||
| 2014-05-17 | Pokallauf | Gollma | 1 | 31,31 | |||||||
| 2014-05-17 | Pokallauf | Gollma | 1 | 33,21 | |||||||
| 2008-05-03 | Pokallauf | Gollma | 1 | 37,84 | |||||||
| 2008-05-03 | Pokallauf | Gollma | 1 | 32,87 | |||||||
| 2015-05-16 | Pokallauf | Gollma | 1 | 35,53 | |||||||
| 2015-05-16 | Pokallauf | Gollma | 1 | 32,32 | |||||||
| 2012-05-19 | Amtsausscheid | Gollma | 1 | 30,96 | |||||||
| 2012-05-19 | Amtsausscheid | Gollma | 1 | 34,45 | |||||||
| 2011-06-18 | SAP | Gollma | 1 | D | |||||||
| 2011-06-18 | SAP | Gollma | 1 | 40,88 | |||||||
| 2010-05-15 | Pokallauf | Gollma | 1 | 36,14 | |||||||
| 2010-05-15 | Pokallauf | Gollma | 1 | 35,12 | |||||||
| 2007-05-19 | Pokallauf | Gollma | 1 | 33,77 | |||||||
| 2007-05-19 | Pokallauf | Gollma | 1 | 36,06 | |||||||
| 2018-09-08 | Pokallauf | Gollma | 1 | D | |||||||
| 2018-09-08 | Pokallauf | Gollma | 1 | 39,62 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden