Wettkämpfe
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 29,87 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 49,03 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-02 | Landesausscheid | Tessin | 1 | 42,40 | |||||||
| 2011-07-02 | Landesausscheid | Tessin | 1 | 42,80 | |||||||
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 82,38 | |||||||
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 79,87 | |||||||
| 2007-06-23 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 45,30 | |||||||
| 2008-06-21 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 43,00 | |||||||
| 2009-06-20 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | 1 | 44,06 | |||||||
| 2010-06-19 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | 1 | 31,65 | |||||||
| 2011-06-18 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | 1 | 29,87 |
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 30,16 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 46,22 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 57,45 | |||||||
| 2006-06-24 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 59,73 | |||||||
| 2008-06-21 | Kreisausscheid | Neukloster | 1 | 35,23 | |||||||
| 2009-06-20 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | 1 | 41,08 | |||||||
| 2010-06-19 | Kreisausscheid | Kirch Mummendorf | 1 | 30,16 | |||||||
| 2011-08-06 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 60,05 | |||||||
| 2011-08-06 | Pokallauf | Ihlow | 1 | 39,87 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden