Wettkämpfe
| Datum | Typ | Ort | Name | HL | HB | GS | FS | LA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | 1 | |||||
| 2008-05-17 | Oberlausitzpokal | Lawalde | 1 | |||||
| 2008-06-08 | Oberlausitzpokal | Friedersdorf | 1 | |||||
| 2008-09-06 | Oberlausitzpokal | Lauba | 1 | |||||
| 2008-06-28 | Kreisausscheid | Herwigsdorf | KFV Löbau-Zittau | 1 |
Löschangriff nass
weiblich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 33,34 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 40,37 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-28 | Kreisausscheid | Herwigsdorf | 1 | 43,97 | |||||||
| 2008-09-13 | Landesausscheid | Narsdorf | 1 | 51,49 | |||||||
| 2008-05-17 | Oberlausitzpokal | Lawalde | 1 | 33,34 | |||||||
| 2008-06-08 | Oberlausitzpokal | Friedersdorf | 1 | 39,65 | |||||||
| 2008-09-06 | Oberlausitzpokal | Lauba | 1 | 33,40 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden