Wettkämpfe
Löschangriff nass
männlich
WKO DIN-Pumpe
| Bestzeit | 30,60 s |
|---|---|
| Durchschnitt | 46,33 s |
| Datum | Typ | Ort | N | Zeit | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | 1 | 36,26 | |||||||
| 2016-05-21 | Landesausscheid | Zeulenroda | 1 | D | |||||||
| 2008-09-13 | Landesausscheid | Schmalkalden | 1 | D | |||||||
| 2014-09-20 | Landesausscheid | Gamstädt | 1 | 173,78 | |||||||
| 2014-09-20 | Landesausscheid | Gamstädt | 1 | 33,77 | |||||||
| 2014-09-06 | Kreisausscheid | Bad Sulza | 1 | 44,47 | |||||||
| 2014-09-06 | Kreisausscheid | Bad Sulza | 1 | 48,37 | |||||||
| 2013-09-28 | Stadtausscheid | Weimar | 1 | 31,25 | |||||||
| 2013-09-28 | Stadtausscheid | Weimar | 2 | 31,94 | |||||||
| 2015-07-04 | Kreisausscheid | Bad Berka | 1 | 35,79 | |||||||
| 2015-07-04 | Kreisausscheid | Bad Berka | 1 | D | |||||||
| 2017-05-20 | Stadtausscheid | Weimar | 1 | 30,60 | |||||||
| 2017-05-20 | Stadtausscheid | Weimar | 2 | 36,30 | |||||||
| 2015-06-13 | Stadtausscheid | Weimar | 2 | 32,00 | |||||||
| 2015-06-13 | Stadtausscheid | Weimar | 1 | 39,80 | |||||||
| 2018-05-05 | Stadtausscheid | Weimar | 2 | 31,70 | |||||||
| 2018-05-05 | Stadtausscheid | Weimar | 1 | 32,60 | |||||||
| 2019-09-28 | Landesausscheid | Zella | 1 | 45,64 | |||||||
| 2019-09-28 | Landesausscheid | Zella | 1 | 57,02 |
Karte
Verschiebe den roten Marker an die richtige Stelle.
Fehler melden
Beim Importieren der Ergebnisse passieren immer wieder Fehler – zum Beispiel, wenn Namen in den Ergebnislisten falsch geschrieben wurden oder Umlaute fehlen. Du kannst beim Korrigieren helfen: Schick eine Meldung, sie wird geprüft und dann eingearbeitet.
Fehler mit dieser Mannschaft melden