Cups | Mann. | Einzel |
---|---|---|
29.04. - Nudersdorf | 0 | 32 |
06.05. - Ostseebad Nienhagen | 0 | 18 |
20.05. - Charlottenthal | 0 | 94 |
10.06. - Techentin | 0 | 16 |
12.08. - Charlottenthal | 0 | 11 |
19.08. - Taura | 0 | 74 |
Disziplin | Geschlecht | Name | Wettkämpfer |
---|---|---|---|
Hakenleitersteigen | weiblich | 54 | |
Hakenleitersteigen | männlich | 74 | |
Hindernisbahn | männlich | 60 | |
Hw | weiblich | 58 |
Die Liga ist Bundesweit ausgeschrieben und offen für alle interessierten
Wettkämpfer.